产品中心
Product CenterAHAI1002无线建筑声学测量系统(配置组成) • 室内混响时间测量 • 楼板撞击声隔声测量 • 建筑构件空气声隔声测量 • 房间之间空气声隔声测量 • 外墙构件和外墙空气声隔声测量 • 支持多个无线设备同时连接 • 具有操作引导模式,新手也能轻松使用
product
产品分类品牌 | 杭州爱华 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,综合 |
AHAI1002无线建筑声学测量系统(配置组成) 产品介绍:
无线建筑声学测量软件是一款运行于智能手机或平板电脑上的测量软件,它和仪器搭配 能实现精确测量,支持从WIFI获取测量数据并分析计算,能够实现的功能如下: • 室内混响时间测量 • 楼板撞击声隔声测量 • 建筑构件空气声隔声测量 • 房间之间空气声隔声测量 • 外墙构件和外墙空气声隔声测量 • 支持多个无线设备同时连接 • 具有操作引导模式,新手也能轻松使用
AHAI1002无线建筑声学测量系统(配置组成) 技术参数:
iSV1101 | |||||||||
精度等级 | IEC 61672:2013,GB/T 3785-2010 1级,GB/T 3241-2010 1级,《JJG 188-2017声级计》1级 | ||||||||
频率范围 | 10 Hz~20 kH | ||||||||
测量范围 | 28 dB~133 dB | ||||||||
频率计权 | A、C、Z | ||||||||
时间计权 | F、S、I | ||||||||
外形尺寸(mm) | 237×75×24 | ||||||||
数据传输方式 | WIFI | ||||||||
AHAI2032A有源正十二面体声源 | |||||||||
直径 | 280mm(不含底座、提手) | ||||||||
质量 | 7.6 kg | ||||||||
功放质量 | 6kg | ||||||||
输入阻抗 | 3Ω | ||||||||
指向性指数 |
| ||||||||
最大声功率级 | 120dB | ||||||||
频率工作范围 | 100Hz~10kHz | ||||||||
频带内起伏 | <6dB | ||||||||
标准 | 符合JJF 1468-2014 | ||||||||
工作时间 | >120min | ||||||||
控制 | WIFI | ||||||||
AHAI2011标准撞击器 | |||||||||
体积 | 550×184×224 mm | ||||||||
质量 | 14kg | ||||||||
工作时间 | >90min | ||||||||
计量特性 | JJF 1652-2017 | ||||||||
标准 | 符合ISO 140、GB/T 19889.6-2005、JJF 1652-2017 | ||||||||
控制 | WIFI | ||||||||
无线建筑声学测量软件 | |||||||||
混响时间测量 | 中断声源法符合GB/T 50076-2013; MLS法符合GB/T 25079-2010 | ||||||||
楼板撞击声测量 | 符合GB/T 50121-2005、GB/T 19889.6-2005、GB/T 19889.7-2005 | ||||||||
建筑两室之间空气声隔声测量 | 传统法符合GB/T 50121-2005、GB/T 19889.4-2005; MLS法符合GB/T 50121-2005、GB/T 25079-2010 | ||||||||
建筑构件空气声隔声测量 | 传统法符合GB/T 50121-2005、GB/T 19889.3-2005; MLS法符合GB/T 50121-2005、GB/T 25079-2010 | ||||||||
外墙面构件和外墙交通噪声隔声测量 | 传统法符合GB/T 50121-2005、GB/T 19889.5-2005; MLS法符合GB/T 50121-2005、GB/T 25079-2010 | ||||||||
外墙面构件和外墙扬声器噪声隔声测量 | 传统法符合GB/T 50121-2005、GB/T 19889.5-2005; MLS法符合GB/T 50121-2005、GB/T 25079-2010 | ||||||||
门窗隔声测量 | 传统法符合GB/T 50121-2005、GB/T8485-2008 ; MLS法符合GB/T 50121-2005、GB/T 25079-2010 | ||||||||
吸声系数测量 | 符合GB/T 20247-2006、GB/T17247.1-2000 | ||||||||
1/3oct和统计测量 | 符合GB/T 3785.1-2010、GB/T3241-2010 | ||||||||
1/1oct和统计测量 | 符合GB/T 3785.1-2010、GB/T3241-2010 |
产品配置:
iSV1101声级计 | 也叫无线数字传声器,数据采集处理及无线发送 | 2(二通道) |
4(四通道) | ||
AHAI2032A有源正十二面体声源 | 包含无指向声源、有源功放、信号线及专用航空箱 | 1 |
AHAI2011标准撞击器 | 测量建筑物楼板撞击隔声性能的标准撞击声源 | 1 |
无线建筑声学测量软件 | 隔声、撞击声、混响时间测量 | 1 |
平板电脑 | 软件安装平台 | 1 |
无线路由器 | 连接无线声级计和测量平板 | 2 |
外接电池 | 给路由器供电 | 2 |
固定支架 | 固定仪器用(三脚架) | 2(二通道) |
4(四通道) | ||
AWA6021A声校准器 | 1级,用来对声级计进行声压灵敏度校准 | 1 |
5米音响线 | 连接功放与声源 | 1 |
AHAI 3002 | 精度等级1级,用于环境噪声监测 | 1 |