产品中心
Product CenterAWA6290系列多通道信号分析仪(可安装) AWA6290系列多通道信号分析仪 是利用计算机多媒体技术开发的信号分析仪器。分析仪前端提供多种供电方式,以支持各种传感器工作。
品牌 | 杭州爱华 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,综合 |
AWA6290系列多通道信号分析仪(可安装) 产品介绍:
AWA6290系列多通道信号分析仪 是利用计算机多媒体技术开发的信号分析仪器。
分析仪前端提供多种供电方式,以支持各种传感器工作。
根据需要可选择不同的通道数,多台设备可组合使用,实现更多通道测量。
通道间严格同步,高精度采样,可用在噪声、振动等模拟信号的采集、频谱分析及相关应用中。
AWA6290系列多通道信号分析仪(可安装) 技术参数:
型号名称 | AWA6290M+型 | AWA6290L型 | AWA6290L+型 | AWA6290R型 | ||
典型应用环境 | 噪声、振动、应变测量等 声强、声功率、建筑声学、阻抗管、扬声器、传递损失、故障诊断、模态等 | 模拟阵列、声功率、应变等 | ||||
信号采集单元(输入) | ||||||
单台输入通道数 | 2 | 2~20 | 2~6 | 16、32、48 | ||
多台扩展 | 不支持 | 路由器 | 路由器(相位同步) | |||
通道间相位 | — | <0.1° @1kHz | ||||
输入插座 | LEMO及BNC(ICP) | BNC或LEMO | 多芯Lemo | |||
AD位数 | 准24位(取高16位) | 24位 | 24位 | |||
数据传输位数 | 16 | 32位(量程归一化) | 24位 | |||
量程 | -20、-10、0、+10、+20、+30 | -20、0、+20 | 0 | |||
量程控制差 | <0.1 dB | <0.05 dB | — | |||
支持传感器类型 | 传声器、压电加速度传感器、力传感器、压力传感器 | |||||
频率范围(主机) | 10 Hz~20 kHz <0.2 dB | 0.5 Hz~80 kHz <0.1 dB | 10 Hz~20 kHz<0.2 dB | |||
采样频率 | 48 kHz | 8192 Hz~192 kHz可设 | ||||
动态范围 | 单量程>80 dB | 单量程>110 dB 全量程>150 dB | >100dB | |||
测量范围
| 电压:10 μV~10 Vrms 噪声:30 dB(A)~140 dB(A) 加速度:0.002 m/s2~2000 m/s2 速度:0.02 mm/s ~20000 mm/s 位移:2 μm~200 mm | 电压:5 μV~20 Vrms 噪声:20 dB(A)~140 dB(A) 加速度:0.001 m/s2~4000 m/s2 速度:0.01 mm/s ~40000 mm/s 位移:1 μm~400 mm | 电压:100 μV~3 Vrms 噪声:45dB(A)~130 dB(A) 加速度:0.02 m/s2~600 m/s2 速度:0.2 mm/s~6000 mm/s 位移:10 μm~60 mm | |||
噪声范围以50 mV/Pa灵敏度传声器等效,振动以5 mV/m/s2灵敏度传感器等效。配不同灵敏度传感器,噪声、振动测量范围相应变化 | ||||||
极化电压 | 0 V | 0 V或200 V | 0V | |||
传感器供电 | 30 V 或 ICP:4 mA, 28 V | 9V 或 ICP:2mA, 24 V | ||||
转速接口 | — | 有 | — | |||
耳机 | φ3.5mm插座 | 定制 | φ3.5mm插座 | — | ||
TEDS | — | 支持 | — | |||
信号发生单元(输出) | ||||||
输出 | 2路,输出正弦波、白噪声、粉红噪声、扫频正弦波、猝发音、MLS等 | — | ||||
输出电压 | 2 Vrms | 9 Vrms | 2 Vrms | — | ||
频率范围 | 10 Hz~20 kHz <1dB | DC~75 kHz <0.2 dB | — | |||
谐波失真 | <0.1% @1 V | <0.1% | — | |||
通道间相位 | 可调 | — | ||||
结构 | ||||||
输出接口 | USB | RJ45 | ||||
电源供电 | 外接5 V或USB接口 | 12 V、3 A | 12.6 V/3 A | 12 V、3 A | ||
内置电池 | — | 可定制 | 12.6 V/6 Ah | 可定制 | ||
无线扩展 | — | 支持 | ||||
外形尺寸(mm) | 260×180×85 | 390×265×120 | 118x44x200 | 280x260x90 | ||
质量 | 800g | 约4.5kg | 约1kg | 约2.1kg |
※具体指标以产品使用说明书为准!