产品中心
Product Center美国雷曼SMART3多参数水质检测仪(362g)美国雷曼SMART3型多参数水质检测仪是现场和实验室里进行水质分析。操作程序简便易用,内置80 多个与LaMotte 试剂相配合的预置检测项目曲线,分析人员还可根据需要手动输入25条曲线。SMART3型可自动在多个LED光照系统中选择波长检测样品,
品牌 | 其他品牌 | 检测项目 | 美国雷曼SMART3多参数水质检测仪(362g) |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 进口 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 环保 |
美国雷曼SMART3多参数水质检测仪(362g) 产品介绍:
美国雷曼SMART3型多参数水质检测仪是现场和实验室里进行水质分析。操作程序简便易用,内置80 多个与LaMotte 试剂相配合的预置检测项目曲线,分析人员还可根据需要手动输入25条曲线。SMART3型可自动在多个LED光照系统中选择波长检测样品,并将测试结果直接显示在有背光的宽屏显示器上。数据存贮系统可存储500个标明日期和时间的数据,并且可以通过一个USB接口把这些数据上传到电脑上。
产品特点:
大屏幕液晶显示
内置80余条标准检测项目曲线
锂离子可充电电池或适配器供电
防水等级IP67
500组数据存储
25个用户自定义测试项目
背光显示
窄带宽干扰过滤器
广角度背光LCD显示
可选数据分析软件,用于数据存储和分析
自定义标准曲线,需自行配置试剂,检测更多项目
美国雷曼SMART3多参数水质检测仪(362g) 技术参数:
显示屏 | 160×100背光LCD |
显示波长 | 428nm,525nm,568nm,635nm |
波长准确度 | ±2%FS |
波长带宽 | 10nm |
光度范围 | -2~+2AU |
分光光度精度 | ±0.001AU |
光源探测器 | 4个硅光电二极管 |
预置测试 | 根据测试项目,自动选择波长 |
显示单位 | 浓度,吸光度,%T |
语言 | 中文,英文等7种语言 |
USB接口 | Mini B |
检测试剂 | 以上检测项目,均有配套原装试剂,无需自行配置 |
电源 | 可充电锂离子电池,通过USB接口连接到ACDC 适配器或计算机供电 |
电池 | 电池每充电一次多可进行380次有背光测试或1000次无背光测试 |
比色瓶 | 6个直径25mm带螺旋盖的比色瓶 |
加样瓶 | 限位式加样瓶,可控水样加样速度,确保水样定量加入 |
遮光盖 | 一体式翻转遮光盖,防止杂散光射入,避免丢失和错用 |
自动关机 | 无操作,5、10、50分钟 |
仪器尺寸和重量 | 8.84×19.05×6.35cm;362g |
饮用水常规检测项目
检测项目 | 检测方法 | 量程和分辨率 |
铝 | 铬菁R(4) | 0.01 ~ 0.30;0.01 |
镉 | PAN(1) | 0.001 ~ 1.000;0.001 |
钙镁硬度UDV | 单位剂量瓶(1) | 1 ~ 1000;0.001 |
氯化物 | 试验片 | 0.5 ~ 30.0;0.1 |
铬(总,六价) | 联苯碳酰肼(1) | 0.01 ~ 1.00;0.01 |
COD 低量程含汞 | 消解(1) | 1 ~ 15;1 |
COD 低量程不含汞 | 消解(1) | 1 ~ 15;1 |
COD 标准量程含汞 | 消解(1) | 50 ~ 1500;1 |
COD 标准量程不含汞 | 消解(1) | 50 ~ 1500;1 |
COD 高量程含汞 | 消解(1) | 500 ~ 15,000;1 |
COD 高量程不含汞 | 消解(1) | 500 ~ 15,000;1 |
色度 | 铂钴 | 1 ~ 1000cu;1 |
铜BCA 低量程 | 二辛可宁酸(1) | 0.04 ~ 3.50;0.01 |
铜cuprizone | Cuprizone(2) | 0.01 ~ 2.00;0.01 |
铜DDC | 二乙基二硫 代氨基甲酸(1) | 0.05 ~ 6.00;0.01 0.05 ~ 6.00;0.01 |
铜UDV | UDV,二辛可宁酸(1) | 0.5 ~ 4.0;0.1 |
氰hua物 | 嘧啶- 巴比妥酸(5) | 0.01 ~ 0.50;0.01 |
氟化物 | SPADNS(2) | 0.05 ~ 2.00;0.01 |
铁 | 双吡啶基(2) | 0.1 ~ 6.0;0.1 |
铁UDV | 双吡啶基UDV(1) | 0.2 ~ 10.0;0.1 |
铅 | PAR(5) | 0.1 ~ 5.0;0.1 |
锰低量程 | PAN(3) | 0.01 ~ 0.70;0.01 |
锰高量程 | 高碘酸盐(2) | 0.3 ~ 15.0;0.1 |
汞 | TMK | 0.000 ~ 0.001;0.001 |
硝酸盐试验片 | 锌还原(1) | 5 ~ 60;1 |
pH氯酚红 | 比色法(3) | 5.0 ~ 6.8;0.1 |
pH苯酚红 | 比色法(3) | 6.6 ~ 8.4;0.1 |
pH百里香酚蓝 | 比色法(3) | 8.0 ~ 9.6;0.1 |
苯酚 | 氨基安替比林(3) | 0.0000 ~ 0.0050;0.0001 |
硫酸盐 | 氯化钡(1) | 3 ~ 100;1 |
浊度 | 吸收度 | 0 ~ 400 NTU;1 |
锌 | 锌试剂(6) | 0.03 ~ 3.00;0.01 |
甲醛 | 乙酰丙酮 | 0.5~3.0;0.1 |
总硬度 | 钙试剂 | 0~1000;1 |
*显示单位:mg/L
饮用水非常规检测项目
检测项目 | 检测方法 | 量程和分辨率 |
镍 | 丁二酮肟(6) | 0.001 ~ 8.000;0.001 |
硝酸盐 | 锌还原(1) | 5 ~ 60;1 |
氨氮(淡水/盐水) | 水杨酸盐(3) | 0.05 ~ 4.00;0.01 |
氨氮 高量程 | 奈氏比色法(2) | 0.05 ~ 4.00;0.01 |
硫化物低量程 | 亚甲基蓝(3) | 0.01 ~ 5.00;0.01 |
硼 | 甲亚胺-氢 | 0.05 ~ 0.80;0.01 |
*显示单位:mg/L
消毒剂检测项目
检测项目 | 检测方法 | 量程和分辨率 |
余氯,UDV | DPD(1) | 0.00 ~ 10.00;0.01 |
总氯,UDV | DPD(1) | 0.00 ~ 10.00;0.01 |
臭氧低量程 | 靛青(3) | 0.02 ~ 0.40;0.01 |
臭氧高量程 | 靛青(3) | 0.01 ~ 5.00;0.01 |
臭氧 | DPD(3) | 0.00 ~ 3.00;0.01 |
二氧化氯 | DPD片/氨基乙酸(2) | 0.00 ~ 8.00;0.01 |
*显示单位:mg/L
其他检测项目
检测项目 | 检测方法 | 量程和分辨率 |
碱度UDV | 单位剂量瓶(1) | 10 ~ 200;1 |
双胍 | 比色法(1) | 7 ~ 70;1 |
溴 低量程 | DPD(2) | 0.1 ~ 9.0;0.1 |
苯并三唑 | 紫外光分解(4) | 1 ~ 30;1 |
溴 UDV | DPD(1) | 0.35 ~ 22.00;0.01 |
碳酰肼 | 铁还原(3) | 0.005 ~ 0.900;0.001 |
液态氯 DPD | DPD(3) | 0.05 ~ 4.00;0.01 |
氯 | DPD片(2) | 0.05 ~ 4.00;0.01 |
六价铬 | 联苯碳酰肼(1) | 0.02 ~ 1.00;0.01 |
钴 | PAN | 0.025 ~ 2.000;0.001 |
氰酸 | 三聚氰胺(1) | 10 ~ 200;1 |
氰酸UDV | 三聚氰胺UDV(1) | 6 ~ 150;1 |
二乙基羟胺 | 铁还原(3) | 0.005 ~ 0.700;0.001 |
溶解氧 | Winkler比色法(3) | 0.25 ~ 11.00;0.01 |
异抗坏血酸 | 铁还原(3) | 0.02 ~ 3.00;0.01 |
联氨 | 二甲氨基苯j醛(2) | 0.01 ~ 1.00;0.01 |
过氧化氢低量程 | DPD(2) | 0.03 ~ 1.50;0.01 |
过氧化氢高量程 | DPD(2) | 4 ~ 60;1 |
过氧化氢Shock | DPD(2) | 10 ~ 225;1 |
对苯二酚 | 铁还原(3) | 0.01 ~ 2.00;0.01 |
碘 | DPD片(2) | 0.2 ~ 14.0;0.1 |
铁邻二氮杂菲 | 1,10 邻二氮杂菲 | 0.08 ~ 5.00;0.01 |
甲乙基酮肟 | 铁还原(3) | 0.02 ~ 3.00;0.01 |
硝酸盐氮低量程 | 镉还原(2) | 0.1 ~ 3.0;0.1 |
亚硝酸盐氮低量程 | 重氮化作用(2) | 0.02 ~ 0.80;0.01 |
总氮 | 铬变酸过硫酸盐消解 | 3 ~ 25;1 |
磷酸盐低量程 | 抗坏血酸还原 | (2 0.05 ~ 3.00;0.01 |
磷酸盐高量程 | 钼钒酸(1) | 1 ~ 70;1 |
总磷低量程 | 抗坏血酸还原 | (2 0.1-3.5;0.1 |
总磷高量程 | 钼钒酸/消解(5) | 5-100;1 |
钾 | 四苯酸(2) | 0.8 ~ 10.0;0.1 |
二氧化硅低量程 | 杂多蓝(4) | 0.05 ~ 4.00;0.01 |
二氧化硅高量程 | 硅钼酸 | 0.5 ~ 75.0;0.1 |
表面活性剂 | 离子对萃取(3) | 0.75 ~ 8.00;0.01 |
单宁 | 钨- 钼磷酸(2) | 0.1 ~ 10.0;0.1 |
甲苯基三唑 | 紫外光分解(4) | 1 ~ 30;1 |
肼 | 对-二甲氨基苯j醛(2) | 0.01 ~ 0.75;0.01 |
氧清洁剂 | 还原铁(3) | 多个 |
亚硝酸盐 | 重氮化反应(2) | 0.02 ~ 0.80;0.01 |
*显示单位:mg/L