产品中心
Product Center德国科雷 GMR50弱磁场高斯计 度读数的1.0%量程0.1mG-45G (10nT- 4.5mT)分辨率0.1mG(10nT)可测频率范围DC -100Hz单位GAUSS,T,A/M功能智能操作风格,高速大容量存储器,智能记录和查看,校准提醒,磁极的极性指示工作温度-10ºC to +60ºC (14℉ to 140℉)
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保 |
德国科雷 GMR50弱磁场高斯计
Coliy 高斯计型号列表
型号 | 传感器 | 类型 | 轴数 | 精度 | 量程 | 分辨率 |
强磁场测量仪器(0- 100KG) | ||||||
G91 | 霍尔传感器 | 手持式 | 1 | 2.0% | 10μT-2T | 10μT(0.1G) |
G92 | 霍尔传感器 | 手持式 | 1 | 1.0% | 10μT-10T | 10μT(0.1G) |
G93 | 霍尔传感器 | 手持式 | 3 | 1.0% | 10μT-3T | 10μT(0.1G) |
G201 | 霍尔传感器 | 台式 | 1 | 0.25% | 10nT-10T | 10nT(0.1mG) |
G203 | 霍尔传感器 | 台式 | 3 | 0.5% | 10nT-3T | 10nT(0.1mG) |
G401 | 霍尔传感器 | 台式 | 1 | 0.05% | 10nT-10T | 10nT(0.1mG) |
G403 | 霍尔传感器 | 台式 | 3 | 0.05% | 10nT-3T | 10nT(0.1mG) |
G501 | 霍尔传感器 | 台式 | 1 | 0.01% | 10nT-10T | 10nT(0.1mG) |
GSP301 | 霍尔传感器 | 智能变送器 | 1 | 0.2% | 10μT-3T | 10μT(0.1G) |
GSP303 | 霍尔传感器 | 智能变送器 | 3 | 0.5% | 10μT-3T | 10μT(0.1G) |
弱磁场测量仪器(0-45G) | ||||||
G93 | GMR传感器 | 手持式 | 3 | 1.0% | 10nT- 1mT | 10nT(0.1mG) |
GMR50 | GMR传感器 | 手持式 | 1 | 1.0% | 10nT-4.5mT | 10nT(0.1mG) |
GF603 | 磁通门传感器 | 手持式 | 3 | 0.5% | 0.1nT-1mT | 0.1nT(1μG) |
GF803 | 磁通门传感器 | 台式 | 3 | 0.25% | 0.1nT-1mT | 0.1nT(1μG) |
GFP703 | 磁通门传感器 | 智能变送器 | 3 | 0.25% | 0.1nT-1mT | 0.1nT(1μG) |
其他仪器 | ||||||
GMS980 | 高精度特斯拉计检定装置(高精度高斯计标定系统): 1、高斯计精度高达5ppm; 2、直流电源稳定性为10ppm/8小时; 3、电磁铁均匀度高达10ppm/cm3 | |||||
GAS3000 | 阵列磁场检测系统(磁场多点同步测试系统) 1、系统标准配置16 个探头,多可达128 个 2、精度高达0.2%,量程为30KG |
注:1T= 10KG; 1mT= 10G; 1μT= 10mG; 1nT= 10μG
GMR50手持式弱磁场高斯计,是柯雷技术有限公司推出的新一代的手持式产品。其采用了新型的GMR(Giant Magneto Resistive)弱磁场传感器,可以测量0-45G(4.5mT)的磁场,分辨率达到0.1mG(10nT),精度为1.0%,读数稳定可靠。德国柯雷技术有限公司开发了一款全新的操作系统,客户可以像智能界面一样操作高斯计,使用及其简便,无需阅读操作手册,这将是柯雷用户界面系统的一个绝妙体验。
GMR50手持式弱磁场高斯计可以测量地磁场,工件剩磁、环境磁场等弱磁场,用于科学研究、实验室、工业、制造业等用户。GMR50高斯计拥有工业级3.2英寸的触摸屏,用户可以看到丰富内容的测量数据,例如:小值/大值/保持值/磁极,磁场强度以及时域图等。用户可以选择2种不同类型的探头:径向探头、轴向探头。
特点
特性 | |
|
|
度 | 读数的1.0% |
量程 | 0.1mG-45G (10nT- 4.5mT) |
分辨率 | 0.1mG(10nT) |
可测频率范围 | DC -100Hz |
单位 | GAUSS,T,A/M |
功能 | 智能操作风格,高速大容量存储器, 智能记录和查看,校准提醒,磁极的极性指示 |
工作温度 | -10oC to +60oC (14℉ to 140℉) |
存储温度 | - 20oC to +75oC (-4℉ to 167℉) |
显示屏幕 | 3.2 英寸彩色触摸LCD屏,320×240 像素 |
USB输出 | 有 |
电池工作时间 | 12个小时 |
尺寸 | 238 × 95 ×42mm |
重量 | 350g (0.8lbs) |
电池 | 可充电4500mAH 锂离子电池 |
GMR50高斯计的探头选择 | ||||||
探头类型 | 量程和分辨率 | 可测频率范围 | 探杆尺寸 mm | 工作温度 | 线性度 | 探杆材料 |
径向探头 T08P150GMR50 | 量程: 0-45G(4.5mT) 分辨率:0.1mG(10nT) | DC-100Hz | 80*5*2 | -20℃ - +75℃ | 1.0% | 塑料 |
轴向探头 A08M150GMR50 | 量程: 0-45G(4.5mT) 分辨率:0.1mG(10nT) | DC-100Hz | 80*Φ5 | -20℃ - +75℃ | 1.0% | 铜 |
类型 | 描述 |
ZC10 | 校零腔,在500G以下的磁场中,提供了高达80分贝的衰减,可以用于探头的校零。内径尺寸:直径6.8毫米x 44.5毫米 |
PS2000 | 电源适配器输入:100-230VDAC, 输出:5VDC |
STD30 | 主机支架 |
CAB20 | 定制的低阻抗为通信和电力连接USB电缆。 |
GHOLD100 | 探头的三维移动平台 |
SAMRT PC software | 高斯计的电脑软件 |
CKM10 | 铝合金便携箱 |
探头选择类型描述
T | 08 | M | 150 | GMR50 | T |
探头类型 A - 轴向探头 T - 径向探头 X - 2 AXIS Y - 3 AXIS | 探杆长度 06 - 6 cm 08 - 8 cm 10 - 10 cm 25 - 25 cm … | 探杆风格 C – CRYOGENIC F – FLEXIBLE H – HIGH TEMP. L – LOW FIELD M – METAL P – PLASTIC U – ULTRATHIN W – WIDE FIELD | 探头电缆长度 150 – 150cm … | 高斯计类型 GMR50 – GMR50 probe | 温度补偿功能 T - 有 BLANK - 没有 |