产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心日本Gastec气体检测管日本gastec 121L 苯检测管 测量范围10-65ppm 0.1-10ppm
日本gastec 121L 苯检测管 测量范围10-65ppm 0.1-10ppm物质浓度影响本身变化醇类无无乙苯≥1 ppm+暗褐色二甲苯≥10 ppm+暗褐色(0点处)甲苯≥1 ppm+暗褐色己烷≥3 ppm+无
product
产品分类日本gastec 121L 苯检测管 测量范围10-65ppm 0.1-10ppm
检测范围 | 0.1-10 ppm | 10- 65 ppm | |||||||
抽气次数 | 5 | 1 | |||||||
修正系数 | 1 | 5 | |||||||
取样时阿 | 1.5 分钟/次 日本gastec 121L 苯检测管 测量范围10-65ppm 0.1-10ppm | ||||||||
检测限度 | 0.1 ppm (n=10) | ||||||||
颜色变化 | 白色 →暗绿色 | ||||||||
反应原理 | C6H5 + I2O5→ H2S2O7 + I2 | ||||||||
误差 | 10% ( 0.1-3 ppm), 5% ( 3 -10 ppm) | ||||||||
保存期 | 3 年 | ||||||||
温度湿度修正 | 不需修正 | ||||||||
储存于阴凉干燥处 | |||||||||
干扰及影响 日本gastec 121L 苯检测管 测量范围10-65ppm 0.1-10ppm | |||||||||
物质 | 浓度 | 影响 | 本身变化 | ||||||
醇类 | 无 | 无 | |||||||
乙苯 | ≥1 ppm | + | 暗褐色 | ||||||
二甲苯 | ≥10 ppm | + | 暗褐色(0点处) | ||||||
甲苯 | ≥1 ppm | + | 暗褐色 | ||||||
己烷 | ≥3 ppm | + | 无 | ||||||
可以检测的其他物质 | |||||||||
物质 | 浓度 | 抽气次数 | 检测范围 | ||||||
2.2 | 5 | 0.22 -22 ppm | |||||||
3.2 | 5 | 0.32 -32 ppm |
日本gastec 121L 苯检测管 测量范围10-65ppm 0.1-10ppm