产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心实验室仪器设备德国普兰德Brand移液器普兰德Brand 8/12道数字可调移液器 *
普兰德Brand 8/12道数字可调移液器 *主要特点V形锥头方便吸头的安装与退出。锥头O型圈,增加了吸头的密闭性,扩大了吸头的适用性。多道枪身部位可360℃旋转,每个零部件均可单独拆卸与维修。下半支可进行121℃高温灭菌。具有凹纹的外壳保证您抓握更牢固。可快速校准。
product
产品分类品牌 | BRAND/普兰德 |
---|
普兰德Brand 8/12道数字可调移液器 *
北京中恒日鑫科技有限公司一直秉承着努力创新,客户至上、规范管理的发展目标,让更优惠的价格,更专业的服务,做到*,使客户能够更放心的购买我们的产品,对我们的服务有更满意的评价!
主要特点
普兰德Brand 8/12道数字可调移液器 * 标准配置
普兰德Brand 8/12道数字可调移液器 * 技术参数与订货信息
容量 | 精度≦ | 误差系数≦ | 小分度 | 适用吸头 | 订货号 | ||
ul | % | ul | % | ul | ul |
| |
Transferpette? -8 | |||||||
0.5-10 | 2.0 | 0.2 | 1.2 | 0.12 | 0.05 | A,N,F | 703600 |
2-20 | 1.5 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | A,N,F* | 703602 |
2.5-25 | 1.5 | 0.37 | 0.7 | 0,17 | 0.1 | B,C,G*,H,I | 703604 |
5-50 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | B,C,G*,H,I | 703606 |
10-100 | 1.0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | B,C,G*,H,I | 703608 |
20-200 | 1.0 | 2 | 0.5 | 1 | 1.0 | B,C,G*,H*,I | 703610 |
30-300 | 1.0 | 3 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | B*,C,H*,I* | 703612 |
Transferpette? - 12 | |||||||
0.5-10 | 2.0 | 0.2 | 1.5 | 0.15 | 0.05 | A,N,F | 703620 |
2-20 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 0.26 | 0.1 | A,N,F* | 703622 |
2.5-25 | 1.5 | 0.37 | 1.0 | 0.25 | 0.1 | B,C,G*,H,I | 703624 |
5-50 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | B,C,G*,H,I | 703626 |
10-100 | 1.0 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | B,C,G*,H,I | 703628 |
20-200 | 1.0 | 2 | 0.8 | 1.6 | 1.0 | B,C,G*,H*,I | 703630 |
30-300 | 1.0 | 3 | 0.8 | 2.4 | 1.0 | B*,C,H*,I* | 703632 |
*:吸头的容量可能小于移液器的容量
以上数据均在仪器大容量处,环境及水的温度处于20℃的条件下,经平稳操作所得。
。
中恒日鑫承诺凡是在本公司购买的产品,质保一年(人为原因损坏不保)终身维护的原则,请广大用户放心购买,更多相关仪器请访问http://www.bjzhrx。。com.cn/