产品中心
Product Center供应便携式MULP-4型 多参数水质测定仪 4个波长通道 可对水中常见30多种参数进行高精度检测 波长自动选择
供应便携式MULP-4型 多参数水质测定仪
北京中恒日鑫科技有限公司一直秉承着努力创新,客户至上、规范管理的发展目标,让更优惠的价格,更专业的服务,做到*,使客户能够更放心的购买我们的产品,对我们的服务有更满意的评价!
供应便携式MULP-4型 多参数水质测定仪 技术参数
1、通道数:4个
2、波长:420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、610nm、630nm、660nm、700nm或定制上述范围中任意4种波长
3、波长精度:中心波长±1nm
4、测量参数:CODMn、铜、铁、镍、六价铬、磷酸盐、亚硝酸盐等100多种个参数,用户可定制参数。
5、光学稳定性:吸光度在20min内的漂移小于0.002A
6、外形尺寸:主机:340nm×250nm×130nm
7、重量:4kg
产品特点:
1、测量样品时波长自动选择,无需调校。
2、波长重复性,基本可实现*。
3、仪器光学部分经严格控制,确保其高性能。
4、配有16mm管、25mm管、10mm比色皿和20mm比色皿适配器,可兼顾不同的应用,为兼顾精度和方便性。
5、LCD大屏幕中文菜单式操作,方便直观。
6、具有USB接口,可把数据记录传输到电脑,以文件的方式保存。
7、具有数据存储功能。
8、具有记录打印功能。
可选择以下测试项目
序号 | 测定项目 | 测定范围 | 单位 | 大误差 |
1 | COD(锰法,低量程) | 0.00-5.00 | mg/L | 0.2mg/L |
2 | COD(锰法,高量程) | 4.00-10.00 | mg/L | 5% |
3 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
4 | 余氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
5 | 总氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
6 | 总氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
7 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-5.00 | mg/L | 0.2或5% |
8 | 二氧化氯(高量程) | 5.00-25.00 | mg/L | 5% |
9 | 高锰酸盐指数 | 0.25-10.0 | mg/L | 5% |
10 | 硫酸盐 | 8-100 | mg/L | 5% |
11 | 硝酸盐氮(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
12 | 硝酸盐氮(高量程) | 0.20-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
13 | 磷酸盐(低量程) | 0.0-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
14 | 磷酸盐(高量程) | 5.0-25.0 | mg/L | 5% |
15 | 亚硝酸盐氮(低) | 0.02-1.00 | mg/L | 0.05或5% |
16 | 亚硝酸盐氮(高) | 0.50-5.00 | mg/L | 5% |
17 | 硫化物(低量程) | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F.S) |
18 | 硫化物(高量程) | 0.50-3.00 | mg/L | 5%(F.S) |
19 | 氟化物 | 0.05-1.80 | mg/L | 5%(F.S) |
20 | 氰化物 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
21 | 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
22 | 挥发酚 | 0.20-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
23 | 甲醛 | 0.05-3.20 | mg/L | 5%(F.S) |
24 | 联氨 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
25 | 苯胺类化合物 | 0.03-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
26 | 硝基苯 | 0.1-100 | mg/L | 0.5或5% |
27 | 二氧化硅 | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
28 | 总硬度 | 5.0-200.0 | mg/L | 5%(F.S) |
29 | 总碱度 | 0-1000 | mg/L | 5%(F.S) |
30 | 氯离子 | 0.20-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
31 | 铜 | 0.02-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
31 | 锌 | 0.2-3.0 | mg/L | 5%(F.S) |
32 | 镍 | 0.02-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
33 | 铁 | 0.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
34 | 六价铬 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
35 | 镉 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
36 | 锰 | 0.02-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
37 | 铬 | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
38 | 铝 | 0.01-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
39 | 银 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
40 | 钼 | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
41 | 砷 | 0.0004-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
42 | 锑 | 0.05-1.20 | mg/L | 5%(F.S) |
43 | 铍 | 0.001-0.028 | mg/L | 5%(F.S) |
44 | 硼 | 0.10-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
45 | 钡 | 0.06-3.00 | mg/L | 5%(F.S) |
46 | 汞 | 0.002-0.04 | mg/L | 5%(F.S) |
47 | 碘 | 0.02-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
48 | 铅 | 0.04~0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
49 | PH | 5.00-8.00 | PH | 0.1±0.1 |
50 | 溶解氧 | 0.1-10.0 | mg/L | 0.1±5% |
51 | 臭氧 | 0.00-2.5mg/L | mg/L | 5%(F.S) |
中恒日鑫承诺凡是在本公司购买的产品,质保一年(人为原因损坏不保)终身维护的原则,请广大用户放心购买,更多相关仪器请访问http://www.bjzhrx。。com.cn/