产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心日本Gastec气体检测管70供应日本gastec 70硫醇气体检测管3.5-84ppm 0.35-3.5ppm
检测范围 3.5-84ppm 0.35-3.5ppm 抽气次数 2-10 1 修正系数 1/2 -1/10 1供应日本gastec 70硫醇气体检测管3.5-84ppm 0.35-3.5ppm
product
产品分类供应日本gastec 70硫醇气体检测管3.5-84ppm 0.35-3.5ppm
检测范围 | 3.5-84ppm | 0.35-3.5ppm | ||||
抽气次数 | 2-10 | 1 | ||||
修正系数 | 1/2 -1/10 | 1 | ||||
取样时间 | 2 分钟/次 | |||||
检测限度 | 0.2 ppm (n=10) | |||||
颜色变化 | 白色 → 黄色 供应日本gastec 70硫醇气体检测管3.5-84ppm 0.35-3.5ppm | |||||
反应原理 | 2RSH+ PdSO4 → (RS)2Pd+ H2SO4 | |||||
误差 | 10% ( 5- 40 ppm), 5% ( 40-120 ppm) | |||||
有效期 | 3 年 | |||||
温湿度修正 | 需温度修正 | |||||
阴凉干燥处保存 | ||||||
干扰及影响 | ||||||
物质 | 浓度 | 影响 | 本身变化 | |||
一氧化碳 | 2000 ppm | + | 浅褐色 (整层) | |||
硫化氢 | 500 ppm | + | 无 | |||
乙炔,乙烯 | 2000 ppm | + | 浅褐色 (整层) | |||
可以检测的其他物质 | ||||||
物质 | 修正系数 | 抽气次数 | 检测范围 | |||
乙硫醇 | 1 | 1月10日 | 0.5-120 ppm | |||
异丙硫醇 | 2 | 1 | 10-240 ppm | |||
甲硫醇 | 0.7 | 1月10日 | 0.35- 84 ppm | |||
丙硫醇 | 4.5 | 1 | 22.5 -540 ppm |
供应日本gastec 70硫醇气体检测管3.5-84ppm 0.35-3.5ppm