产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心日本Gastec气体检测管131L供应日本gastec 131L氯乙烯气体检测管 0.1-0.2 ppm 0.2- 3.0 ppm
检测范围 0.1-0.2 ppm 0.2- 3.0 ppm 3.0-6.6 ppm 抽气次数 4 2 1 供应日本gastec 131L氯乙烯气体检测管 0.1-0.2 ppm 0.2- 3.0 ppm 3.0-6.6 ppm 2.2
product
产品分类供应日本gastec 131L氯乙烯气体检测管 0.1-0.2 ppm 0.2- 3.0 ppm 3.0-6.6 ppm
检测范围 | 0.1-0.2 ppm | 0.2- 3.0 ppm | 3.0-6.6 ppm | ||
抽气次数 | 4 | 2 | 1 | ||
修正系数 | 1/2 | 1 | 2.2 | ||
取样时间 | 1.5 分钟/次 | ||||
检测限度 | 0.02 ppm (n=4) | ||||
颜色变化 | 黄色 →红褐色 | ||||
反应原理 | CH2:CHCl + Cr6+ + H2SO4 → HCl | ||||
HCl + 指示剂 → 氯化物 | |||||
误差 | 10% ( 0.2- 1 ppm), 5% ( 1 - 4 ppm) | ||||
保存期 | 2 年 供应日本gastec 131L氯乙烯气体检测管 0.1-0.2 ppm 0.2- 3.0 ppm 3.0-6.6 ppm | ||||
温度湿度修正 | 需温度修正 | ||||
10oC (50oF) 以下冷藏保存. | |||||
干扰及影响 | |||||
物质 | 浓度 | 影响 | 本身变化 | ||
乙烯 | ≥200 ppm |
| 无 | ||
四氯乙烯 | ≥ 1/3 | + | 红褐色 | ||
三氯乙烯 | ≥1/5 | + | 红褐色 | ||
苯,甲苯 | ≥ 200 ppm | - | 无 | ||
可以检测的其他物质 | |||||
物质 | 修正系数 | 抽气次数 | 检测范围 | ||
氯丙烯 | 16 | 2 | 3.2-48 ppm | ||
1,1,2,2-四氯乙烷 | 10 | 2 | 2- 30 ppm |
供应日本gastec 131L氯乙烯气体检测管 0.1-0.2 ppm 0.2- 3.0 ppm 3.0-6.6 ppm