产品中心
Product Center有关更多的:公共场所 饮用水 学校卫生 医疗执法与传染病监督 放射卫生 健康相关产品 职业卫生 食品安全 的配置,县级卫生配置清单 职业卫生 职业卫生 县级卫生配置清单
职业卫生 县级卫生配置清单
序号
| 设备名称
| 单位
| 测定范围
| 参考价格范围 (万元) | 参考价格 (万元) | 型号 | |
1 | 突发事故检测箱 | 套 | 含电动采样泵一个,检测气管50只,Qfit定性密合度测试仪一件、3M-6200双滤盒过滤式半面具一个。 | 0.68 | FY-II | ||
2 | 数字式测尘仪 | 台 | 0.01~100 mg/m3 | 1.8-2.7 | 2.3
| LD-3C | |
3 | 防爆型数字式测尘仪 | 台 | 内部泵激光法防爆0.001-20mg/m3 显示:实时、大、小、平均和8小时TWA检测粉尘浓度 | 3.75-4.8 | 4.5 | AM510 | |
4 | 便携式红外光谱气体分析仪 | ||||||
5 | 二氧化碳分析仪 | 台 | 0-4000ppm 精度:读数的±3.0%或±50ppm | 0.68-0.98 | 0.68 | mic-CO2 | |
6 | 智能复合气体检测仪 | 台 | 电化学、红外、催化传感器、光离子化检测器,随插随用 配置:CO,、H2S、SO2、TVOC、传感器、定性密合度测试仪和采样泵 | 4.58 | 4.58 | MX6&Qfit | |
| 台 | ||||||
8 | 直读式干湿温度计 | 台 | -20℃-70℃;5-95%RH> | 0.165-0.28 | 0.18 | TES-1360A | |
9 | 辐射热计 | 台 | 0~10kW/m2 | 0.18-0.32 | 0.18 | MR-5 | |
10 | 风速仪 | 台 | 0~20m/s,分辨率:0.01m/s 温度范围:-18~93℃ | 0.66-0.78 | 0.66 | 9515 | |
11 | 照度计 | 台 | 0.01~20000 LUX | 0.12-0.78 | 0.12 | TES-1332A |
职业卫生 县级卫生配置清单