产品中心
Product Center同时进行6通道测试(0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm)- 大流量采样速率:28.3L/min -6.4inch 真彩色触摸显示屏,微软智控平台、触感彩屏、精刚机身供应便携式 MODEL3900 尘埃粒子计数器 *
product
产品分类供应便携式 MODEL3900 尘埃粒子计数器 *
技术参数 | MODEL3900 |
名 称 | 尘埃粒子计数器 |
测试粒子径 | 0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm |
流量 | 1.0cfm(28.3L/min) |
光 源 | 激光二极管 |
计数效率 | 参阅JIS B9921 |
零 计 数 | <0.5个/cfm,满足ISO/FDIS 21501-4 |
误计数 | 1个以下/5min(JIS B9921标准) |
流 量 | 1cfm(28.3 l/min) 供应便携式 MODEL3900 尘埃粒子计数器 * |
采样时间 | 1sec~23小时59分59秒 |
大粒子浓度 | 500,000个/cfm |
计数报警 | 在1~9,999,999计数范围内 |
测试方式 | 单次/重复/连续/计算 模式 |
计数报告 | 符合各级标准(ISO14644-1、FS209E,GB/T16292-1996、FB-5295、EC GMP) |
显 示 | 6.4inch真彩色触摸屏、具有背光灯功能 |
错误指示 | 浓度溢出、光源异常、流量异常 |
接 口 | Ethernet |
外接传感器 | 风速探头(0~1/s)、温湿度探头(0~50℃、3~98%RH)、差压传感器) |
数据存储 | 5,000个数据、也可外接CF卡(512MB) |
音频输出 | 内置扬声器,并可进行报警和错误两种音频输出 |
电 源 | AC100~240V、50~68Hz |
电池工作时间 | 连续测试时间约为4小时 |
外形尺寸 | 210(W)×220(D)×320(H)mm |
重 量 | 约8Kg(不含电池) |
工作环境 | 环境温度:10~40℃ 湿度20~85%RH |
质保期 | 1年(仪器),2年(激光光源) |
标准附件 | 电源线、通讯软件、连接软管(2m)、等动力采样头、、零计数过滤器、打印纸、校准证书、操作手册、电池及充电器 |
选 件 | 风速传感器、温湿度传感器、差压传感器 、手提箱 |
供应便携式 MODEL3900 尘埃粒子计数器 *