产品中心
Product CenterGasBadge® Pro 以英思科Z高质量及可靠性标准设计,提供终身的危险气体保护,功能多于任何其他现有单气体检测设备。可替换使用的“智能"传感器使GasBadge® Pro能够快速适应监测器识别为非安全级别的氧气或下列任何有毒气体:一氧化碳、硫化氢、二氧化氮、二氧化硫、氯、二氧化氯、磷化氢、氨、氰化氢及氢等。便携式GasBadge® Pro 便携式硫化氢检测仪
便携式GasBadge? Pro 便携式硫化氢检测仪
外壳: | 坚固耐用,防水聚碳酸酯外壳,带有保护性的橡胶填充。防射频干扰。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 3.7 x 2 x 1.1 英寸 (94 mm x 50.8 mm x 27.9 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 3 oz. (85克) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示屏: | 带图标显示的订制型液晶显示器,简单易用。 便携式GasBadge? Pro 便携式硫化氢检测仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警: | 可由用户选择的低/高告警装置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池 (运行时间): | 用户可自行更换的3V, CR2锂电池 常规下:运行时间可达2,600小时(少) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事件记录: | 持续运行。记录近15次报警事件,事件发生时间、持续时间及事件期间可见的泄露气体浓度。 事件记录可在电脑上查看,或直接从仪器传输至红外打印机进行打印。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据记录: | 一年,间隔为一分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度范围: | 常规下:-40o 至 60oC (-40o 至 140oF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度范围: | 常规下:0-99% RH(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证: | UL and cUL: - I级, 1类, A,B,C,D组; T4 - I级, 0区, AEx ia IIC T4 CSA: - I级, 1类, A,B,C,D组; T4 - EEx ia IIC T4 ATEX: - 本质安全:安全性:EEx ia I/IIC T4 -设备组及类别:II 1G; I M2 -电磁兼容性(EMC):EN50270 性能:O2 (EN50104); CO, H2S, (EN45544) (待定) 澳大利亚: Ex ia I/IIC T4 IEC: Ex ia IIC T4 俄罗斯: GOST-R 认证(待定) |
便携式GasBadge? Pro 便携式硫化氢检测仪