产品中心
Product CenterHI98184高精度防水便携式pH/ORP/ISE/温度测定仪。高清晰LCD显示屏,具有背景灯设计,符合IP67防水标准。优良的GLP实验室管理功能,手持操作,简便快捷,配有便携箱适用于野外现场快速测量。仪器使用充电电池供电,选购感应充电器可进行感应充电,适用于实验室和野外操作环境。供应意大利哈纳 HI98184 pH测定仪 ph计
品牌 | HANNA/意大利哈纳 |
---|
供应意大利哈纳 HI98184 pH测定仪 ph计
主要性能特点 Feature Highlights
? HANNA的Calibration Check?校准核查系统
? 优良防水性能,符合IP67防水标准
? 测量pH值,氧化还原电位,离子浓度,温度多项参数
? 内置7个校准点和自定义校准功能,多5点自动校准
? pH解析度高达0.001pH,自动或手动温度补偿
? 300组数据存储,采用USB数据接口与电脑连接
? 快捷键设计,自动终点锁定,GLP功能
? 128×64背景灯大屏幕显示,显示电池电量
? 采用可充电电池,感应充电模式
? 配备硬质耐用便携箱,适用于现场测量
感应充电功能 Inductive Recharger
使用充电电池和感应充电器,可便捷的对仪器进行感应充电,无需将电池取出,只要将仪器直接置于感应充电器上即可。
供应意大利哈纳 HI98184 pH测定仪 ph计 技术参数
型号 | HI 98184 | |||||||||||||||||
量程 | pH值 | -2.0 to 20.0; -2.00 to 20.00; -2.000 to 20.000 pH | ||||||||||||||||
ORP | ±2000 mV | |||||||||||||||||
离子浓度 | 1.00 x 10-3 to 1.00 x 105 ppm | |||||||||||||||||
温度 | -20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |||||||||||||||||
解析度 | pH值 | 0.1; 0.01; 0.001 pH | ||||||||||||||||
ORP | 0.1 mV | |||||||||||||||||
离子浓度 | 0.01;0.1;1;10 ppm | |||||||||||||||||
温度 | 0.1 °C ;0.1°F | |||||||||||||||||
精度 | pH值 | ±0.01; ±0.002 pH | ||||||||||||||||
ORP | ±0.2 mV | |||||||||||||||||
离子浓度 | 读数的± 0.5%(单价离子);读数的±1%(二价离子) | |||||||||||||||||
温度 | ± 0.4°C / ± 0.8°F | |||||||||||||||||
pH校准 | 多达5点自动校准,内存7个校准点 (pH 1.68/ 4.01 / 6.86/ 7.01 / 9.18/ 10.01/ 12.45),5个用户自定义校准点 | |||||||||||||||||
离子校准 | 两点校准 , 内置6 个校准点 (0.1,1,10,100,1000,10000 ppm) | |||||||||||||||||
温度补偿 | 自动或手动温度补偿,-20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |||||||||||||||||
电极类型 | 采用BNC酸度电极接口 | |||||||||||||||||
数据存储 | 手动存储300个测量数据,USB数据接口与电脑连接(需选购数据线及软件) | |||||||||||||||||
输入阻抗 | 10 12 Ohm | |||||||||||||||||
供电方式 | 4 x 1.2V AAA 充电电池 | |||||||||||||||||
充电功能 | 采用感应式充电 | |||||||||||||||||
自动关机 | 可选择待机时间: 5, 10, 30, 60 分钟或不自动关机 | |||||||||||||||||
使用环境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max ,符合IP67防水标准 | |||||||||||||||||
尺寸重量 | 226.5 x 95 x 52 mm;525 g |
HI 98184 | 主机,HI72911B不锈钢复合电极内置温度传感器,HI7004M校准液,HI7007M校准液,HI710042感应充电器,电源线,中英文手册 ,携带箱' |
供应意大利哈纳 HI98184 pH测定仪 ph计