产品中心
Product Center供应6162智能型中高温热式风速仪 北京现货 上*性的高温风速仪:Z高可测500℃.高精度测试:±3%FS 中高温探头可互换。 测试数据Z长可保存约11天
product
产品分类供应6162智能型中高温热式风速仪 北京现货
型号 | 本体 MODEL6162 | |||||||||||||||||||
测试功能 | 风速、风温(同时测试) | |||||||||||||||||||
测试范围 |
风速:V0~50.0m/s 风温: 0~200℃ (0203) 0~500℃ (0204) | |||||||||||||||||||
测试精度 |
| |||||||||||||||||||
电缆 | 特氟纶电缆(探头一侧)…200℃ 供应6162智能型中高温热式风速仪 北京现货 | |||||||||||||||||||
应答性 | 风速…4秒(90%应答、风速5m/s时) | |||||||||||||||||||
显示功能 | 风速、风温同时数字显示 | |||||||||||||||||||
输入输出端子 | 远程端子…START/STOP功能 | |||||||||||||||||||
存储容量 | 存储以页为单位多可存999组数据 | |||||||||||||||||||
电源 | 干电池…1.5Vx6(碱性电池、锰性电池、Ni-Cd电池) | |||||||||||||||||||
保存温度 | 5~40℃(本体) | |||||||||||||||||||
电池寿命 | 碱性干电池在风速5m/s时连续使用约8小时 | |||||||||||||||||||
本体尺寸 | 220(W)x85(D)x150(H)mm | |||||||||||||||||||
重量 | 主体:约1.8kg | |||||||||||||||||||
配置 |
| |||||||||||||||||||
|
供应6162智能型中高温热式风速仪 北京现货