产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心固定式气体检测仪/在线式气体监测仪 固定式有毒/氧气检测仪OLCT 80气体检测仪OLCT 80
OLCT 80气体检测仪传感器模块: 预标定 传感器外壳: 不锈钢 316L 仪器外壳: 气体检测仪OLCT 80 铸铝
product
产品分类OLCT 80气体检测仪
OLCT 80 气体检测变送器是依据行业高要求设计制造的, 它已经成为行业技术的参照标准。
OLCT 80气体检测仪OLCT 80 用于满足大型工业企业的高标准应用要求,是技术性能及成本优化方面取得的重大成就。气体检测仪OLCT 80
OLCT 80气体检测仪
OLCT 80作为新一代气体检测变送器,具有满足各种各样要求的特性。它可接受所有ISC的预标定传感器模块(20系列,MOS传感器模块,红外传感器模块);它具有多9个外接通道,可以接受其他的终端输入(如温度传感器、外接按钮、紧急制动、火焰和烟感传感器等等);两级气体报警设置及继电器输出,一个故障输出及继电器;4-20mA标准输出及Modbus485ASCII输出,红外遥控设置。
OLCT 80气体检测仪
产品类型: | 气体检测变送器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可检测气体: | 可燃气、毒气及氧气 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器类型: | ? 催化燃烧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器模块: | 预标定 气体检测仪OLCT 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器外壳: | 不锈钢 316L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器外壳: | 铸铝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示: | 4位LCD测量显示及一个字母数字行(用于显示文本)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源: | 两个独立输入: 16 至 28 VDC(催化燃烧 / 红外 / 半导体传感器) 12 至 28 VDC(电化学传感器) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大功率: | 带数字连接:0.2 W (电化学) - 1.3 W(催化燃烧/ 半导体)- 4.5 W(红外) 电流25 mA输出:0.9 W (电化学)- 2 W(催化燃烧 / 半导体) - 5.2 W (红外) 电流25 mA输出,且继电器被激活:2.4 W(电化学)- 3.5 W (催化燃烧/ 半导体)- 6.7 W(红外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信号输入: | 两个模拟输入4-20 mA(负载电阻120 ?,可用做二元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信号输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
逻辑(继电器触点): | 继电器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟信号: | 标准 4-20 mA 输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字信号: | 两个独立RS 485端口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
故障信号: | I < 0.5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警点: | 每个通道的高低报警点可调节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
继电器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号: | SPDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接触类型: | RCT转换 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
断电点: | 2A / 250 VAC / 30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布线/连接: | 基本版,6个输入端口:4个M20及2个M25 可选:3个额外输入端口:2个M20及1个M25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负载电阻(4-20 mA): | 500 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环路电阻: | 21 VDC:128 ohm(电化学)- 32 ?(催化燃烧 / 半导体)- 16 ?(红外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装: | 2 x 7 mm holes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级: | IP 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度: | - 25 °C 至 +55 °C(详见传感器参数表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | L 180 x l 224.8 x H 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | OLCT 80: 3.5 kg , OLCT80 红外版本: 5.3 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证 ATEX: |
|
AsH3, CH4, Cl2, ClO2, CO, H2, H2S, HCl, HCN, LEL, NO2, NO, NH3, O2, O3, PH3, SiH4, SO2 , HF , ETO , COCl2 , CO2
OLCT 80气体检测仪
砷化氢, 甲烷, 氯气, 二氧化氯,一氧化碳, 氢气, 硫化氢, 氯化氢, 氰化氢, 气体, 二氧化氮, 一氧化氮, 氨气, 氧气, 臭氧, 磷化氢, 硅烷, 二氧化硫, 氟化氢 , ETO , 氯化钴 , 二氧化碳