产品中心
Product Center美国华瑞 PGM-3000 五合一气体检测仪
美国华瑞 PGM-3000 五合一气体检测仪
美国华瑞 PGM-3000 五合一气体检测仪
尺寸: | 15×8.5×4.8 cm |
重量: | 567g(含电池及背夹) |
采样方式: | 泵吸式 |
外壳材质: | 工程塑料,橡胶外套 |
防护等级: | IP55,防水防尘 |
抗电磁辐射: | EMI/RF等级:EMC Directive 89/336/EEC |
工作温度: | -20℃ ~ 50℃ |
环境湿度: | 0% ~ 95%相对湿度(无冷凝) |
ATEX认证: | II2G EEx ia dIICT4 |
UL/cUL/CSA认证: | Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T3 |
显示屏: | 大屏幕LCD显示、带背景灯 |
显示语言: | 英语+符号 |
显示内容: | 五个传感器的实时检测值、峰值,有毒气体和VOC的TWA和S值,电池电压,时间 |
按键: | 1个操作键、2个功能键 |
报警方式: | 95dB@30cm蜂鸣器、LED闪烁、振动报警 |
报警信号: | 高/低浓度报警、电池电量不足报警、传感器故障报警、泵阻塞报警 |
报警点设置: | 单独设置所有传感器的高/低报警限值、有毒气体和VOC的TWA/S |
数据存储: | 可储存2万个数据(5通道,1分钟间隔120小时) |
采样间隔: | 1-3600秒可调 |
数据通讯: | 通过数据底座RS232接口与计算机连接 |
采样泵流速: | 100~200cc/min |
电池: | 可充电锂离子电池,碱性电池盒使用4个AA电池 |
运行时间: | 可连续工作16小时(视工作环境和使用频率) |
充电时间: | 8小时 |
标定方式: | 零点/扩展标定 |
传感器配置: | 1个LEL传感器、2个EC毒气传感器、1个EC氧气传感器、1个10.6eV PID传感器 |
传感器参数: | 传感器 检测范围 分辨率 响应时间(T90秒) ————————————————————————— O2 0-30%VOL 0.1% 15 LEL 0-LEL 1% 15 CO 0-500ppm 1ppm 25 H2S 0-100ppm 0.1ppm 30 VOC 0-999ppm 1ppm 12 |
主要特点
? 可靠、长效、自清洗的挥发性有机化合物检测器
? 包含氧气、可燃气、一氧化碳、硫化氢和PID传感器
? 内置采样泵
? 可更换锂电池和碱性电池,长达16小时连续操作
? 大屏幕显示
? 高容量数据采集
? 高亮度LED红灯闪烁报警及响亮报警
? 耐磨损、防水、防污橡胶壳体
标准配置
? PGM-3000主机,含传感器
? 锂电池、充电器
? 橡胶保护套
? 进气管及水阱过滤器
? 操作说明书
? 资料及软件光盘
? 便携软包
可选配件
? 碱性电池适配器
? 标定气体
应用领域
? 地下管道、仓库、油罐等密闭空间的进入检测
? 燃气、石油石化等行业安全检测
? 危险化学物质检测