产品中心
Product Center大屏幕图文液晶显示,图形菜单显示? 自动背光显示,内置照明灯,便于黑暗环境使用? 无需任何工具快速更换传感器和电池? 多国语言显示,支持中文? 防护等级高,防水防尘? 内置强力吸气泵 PGM-1600三合一气体检测仪? SD卡数据存储? 使用大容量锂电池和碱性电池,工作时间长? 高亮度LED及响亮声音报警
PGM-1600三合一气体检测仪
PGM-1600三合一气体检测仪
可选配件
? 充电/数据下载底座
? 数据电缆(USB或RS232)
? 标定气体
? 便携软包
应用领域
? 燃气行业
? 石油石化
? 工业安全监测
? 危险物质检测
尺寸: | 21×8.5×6.5 cm |
重量: | 700g(含锂电池) |
采样方式: | 泵吸式 |
外壳材质: | 工程塑料,橡胶外套 |
防护等级: | IP65,防水,*防尘 |
抗电磁辐射: | EMI/RF等级:EMC Directive 89/336/EEC |
工作温度: | -20℃ ~ 50℃ |
环境湿度: | 0% ~ 95%相对湿度(无冷凝) |
其他认证: | Ex ia(d) IIC T4 |
显示屏: | 图形液晶显示器、带自动背光 |
显示语言: | 中文/英语+符号 |
显示内容: | 同时显示两个传感器及实时检测值、峰值、电池电压、存储状态、泵状态 |
按键: | 1个操作键、2个功能键、1个照明灯开关 |
报警方式: | 95dB@30cm蜂鸣器、LED闪烁 |
报警信号: | 高/低浓度报警、电池电量不足报警、传感器故障报警、泵阻塞报警 |
报警点设置: | 单独设置高/低报警限值 |
数据存储: | 使用SD卡数据存储,EXCEL数据格式 |
采样间隔: | 1-3600秒可调 |
数据通讯: | 通过SD读卡器下载检测数据,通过USB(通过底座)、RS232(通过旅行充电器)下载仪器参数 |
采样泵流速: | 450-550cc/min |
电池: | 3.7V可充电锂离子电池,碱性电池适配器使用4节AA碱性电池 |
运行时间: | 可连续工作16小时(视工作环境和使用频率) |
充电时间: | 8小时 |
标定方式: | 零点/扩展标定 |
传感器配置: | 1个LEL或LEL/VOL传感器、1个EC传感器检测CO/H2S/O2、1个MOS传感器检测甲烷* |
传感器参数: |
|