产品中心
Product Center监测 1-4 种气体 (O2、H2S、CO、LEL) M40-LEL,O2,H2S气体检测器(煤安
M40-LEL,O2,H2S气体检测器(煤安
县级卫生监督机构体系建设主要执法装备配置清单
PGM-7340ppbRAE3000VOC检测仪 北京PGM-7300VOC检测仪 PGM-7360北京特种VOC检测仪 PGM-6208六合一气体检测仪 QRAE II PGM-2400扩散式四合一气体检测仪 HI3604工频电磁场测量仪(测电场和磁场) 现货供应
有关更多的:公共场所 饮用水 学校卫生 医疗执法与传染病监督 放射卫生 健康相关产品 职业卫生 食品安全 的配置,咨询
M40-LEL,O2,H2S气体检测器(煤安
M40泵吸式四合一气体检测仪
交货地点/公司: | 北京 | ||
规格/牌号: | M40 美国英思科 | 产地/生产企业: | 美国英思科 |
数量: | 200 |
特点:
监测 1-4 种气体 (O2、H2S、CO、LEL)
75 小时数据记录能力
峰峰值/保持读数
M?Cal?校准站兼容
M40-LEL,O2,H2S气体检测器(煤安 技术参数
外壳: | 高强度,耐冲击复合材料 - 抗射频干扰(RFI)及电磁干扰(EMI) | |||
外形尺寸: | 10.9cm x 6.22cm x 3.48cm | |||
重量: | 244克;326克(带泵) | |||
传感器配置: | M40有1、2、3或4气体配置可选, | |||
量程: | 气体 | 符号 | 测量范围 | 分辨率 |
一氧化碳 | CO | 0-999ppm | 1 ppm | |
硫化氢 | H2S | 0-500ppm | 1 ppm | |
氧 | O2 | 0-30%Vol | 0.1% | |
气体 | LEL | 0-LEL | 1% | |
M40具有下限超量程保护功能 | ||||
电源: | 可充电式锂离子电池 | |||
运行时间: | 18小时 - 仪器(无报警) | |||
显示器: | 大字体、高对比度字符、图形符号及的琥珀色背景灯可在弱光环境下提供清晰的可视度 | |||
报警装置: | 振动报警、90分贝及超亮指示灯声光报警。 | |||
数据记录: | 可记录长达75小时的数据 | |||
温度范围: | -20o ~50oC | |||
湿度范围: | 15~95% RH(常规),0~99% RH(间歇)(非冷凝) | |||
防护等级: | IP65 | |||
认证: | UL实验室(UL)- 1级,I 类,A、B、C、D组;T4 |
M40-LEL,O2,H2S气体检测器(煤安
性能 | 优点 |
体积小,重量轻,耐用的ABS机壳 | 紧凑的机身同样提供可靠性能,不给用户增加任何重量负担。该设备重244克,可持在掌心内,或夹在口袋、安全帽或皮带上。坚固的ABS构造提供经久耐用的保护,不受撞击或跌落而造成的损坏 |
锂离子电池组 | 提供更长的运行时间,带泵或不带泵均可。可在设备内直接进行快速充电 |
标准数据记录功能 | 内存可记录长达75小时的数据记录,用于存档 |
快速校准 | 同时校准所有传感器,节省时间。与标准校准程序相比,该设备可减少每次校准所需气量,从而节约成本 |
图形式液晶显示器 | 液晶显示器显示所有被监测气体的实时读数。图形式操作图标显示电池充电状态、传感器丢失情况及其他相关数据 |
振动报警 | 额外的告警功能可就嘈杂环境中报警,向用户发出提示 |
视觉及听觉报警 | 明亮的指示灯视觉报警及90分贝听觉报警可在危险环境下提供保护 |
相关产品
T40便携式一氧化碳检测仪
MX6 复合式6气体检测仪
MX4 复合式4气体检测仪
M40?M 煤矿4气体检测仪
M40 复合式4气体检测仪
本月产品
M40-LEL,O2,H2S气体检测器(煤安
PGM-7320 便携式VOC检测仪
PGM-7340 便携式VOC检测仪
常年现货供应:美国英思科MX6多气体检测仪,ITX气体检测仪,美国华瑞PGM-6208复合气体检测仪,
欢迎新老顾客洽谈