产品中心
Product CenterM40 Pro 气体/甲烷检测仪采用全新一代工业级传感器、配备超高运算效率CPU芯片、具有温湿度补偿、可提高线性度、具有自我保护功能、避免高浓度气体伤害、从而延长传感器使用时间。
M40 Pro 气体/甲烷检测仪
扩散版本泵吸版本 | 泵吸版本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观尺寸 | 103 mm x 58 mm x 30 mm | 172 mm x 67 mm x 66 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 182 克 | 380 克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源/运行时间 | 12 小时(标准可充电锂离子电池) 20 小时(扩展型可充电锂离子电池) | 12 小时(扩展型可充电锂离子电池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳 | 聚碳酸酯外壳,防冲击,抗 RFI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据存储 | 3个月80万条数据 M40 Pro 气体/甲烷检测仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器 | 氧气和有毒气体 – 电化学原理 甲烷/气体 – 催化燃烧原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气体量程 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 | -20 °C 至 +50 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作湿度 | 15% – 90% RH(非冷凝,持续) |