技术文章
Technical articlesVARIO Cond手持式电导率/电阻率/TDS/盐度测试仪 产品介绍:
* 可测量电导率,电阻率,盐度,TDS和温度
* TetraCon V电极测量范围1µS/cm-200mS/cm
* LR01 V电极测量范围0.01µS/cm-200µS/cm,适于超纯水测量,配备D01/T流通池可进行连续测量
* 两电极可互换使用,扩展了仪器的使用范围
* 无按键,触摸屏操作,直观方便
* 可存储50次测量数据,每组数据包括测量值,温度,日期,时间和编号
* 不测量时,可作为时钟,秒表或定时器使用
* 长电池寿命,1节5号电池可连续工作500小时
VARIO Cond手持式电导率/电阻率/TDS/盐度测试仪 技术参数:
技术参数 | ||
尺寸 | 140×80×33mm(不含短电极,不含适配器) | |
重量 | 115g(不含短电极,不含适配器,不含电池) | |
物理结构 | 防护等级 | IP 65 |
环境条件 | 保存 | -25~+65℃ |
工作 | -10~+55℃ | |
电源 | 电池 | 1×1.5V,AA,寿命500小时 |
量程和分辨率 | 参数 | |
电导率[µS/cm] | 0.00~19.99;0.0~199.9;0~1999 | |
电导率[mS/cm] | 0.00~19.99;0.0~199.9 | |
电阻率[Kohm*cm] | 0.000~1.999;0.00~19.99; | |
0.0~199.9;0~1999 | ||
电阻率[Mohm*cm] | 0.00~19.99;0.0~199.9;0~1999 | |
盐度SAL | 0.0~70.0 | |
TDS[mg/L] | 0~1999 | |
温度T[℃] | -5.0~+105.0 | |
温度T[°F] | +23.0~+212.0 | |
精度 | 电导率,电阻率 | ±0.5% |
盐度SAL | ±0.1 | |
TDS[mg/L] | 1 | |
T[℃] | ±0.1 | |
T[°F] | ±0.54 | |
电导常数,校准 | C[cm-1] | 0.450~0.500 |
电导常数,调节 | C[cm-1] | 0.090~0.110;0.450~0.500 |
参比温度 | Tref | 20℃或25℃ |
存储 | 50次测量数据 |
VARIO Cond手持式电导率/电阻率/TDS/盐度测试仪