技术文章
Technical articles供应美国iq350二氧化碳气体检测仪 IST总现货 产品介绍:
IQ-350便携式单种气体检测仪的产品功能描述: 灵敏度:量程在1000ppm时,解析度为1ppm;量程在100pm时,解析度为0.1ppm ; 显示:三位数液晶显示; 传感头寿命:可以使用10年; 外壳:铝制外壳并配便携箱。
供应美国iq350二氧化碳气体检测仪 IST总现货 产品特点:
可测150多种有毒或气体中的任何一种
* 固态传感器寿命10年以上
* 可选电化学传感器/IR红外传感器/PID传感器
* 内置采样泵,采样管可远程采样
* 数字显示气体浓度
* 声光报警,低/高2个报警点,用户可调
* 便携包可清洗,易于清除污染
供应美国iq350二氧化碳气体检测仪 IST总现货 技术参数:
电池寿命 碱性电池20小时;镍镉电池12小时
传感器类型 可选固态传感器, 电化学传感器, IR红外传感器, PID光离子化传感器
气体和量程 用户可150多种气体中的任何一种气体和量程
分辨率 0.01ppm(0-10ppm);0.1ppm(10-100ppm);1ppm(100-1000ppm)
精度 ±5%
采样方法 内置采样泵,采样管长度约1.2米,适于远程或不易到达的空间采样
显示 3位LED数字显示
报警 声光报警, 低/高2个报警点,可由用户设定
低电压指示 连续的声光提示
故障指示 连续的声音提示,“ACTIVE”灯熄灭
环境温度 工作温度-20℃-+50℃;存储温度-20℃-+60℃
环境湿度 0-99%RH, 非连续凝露
外壳 铝质外壳
尺寸 181.1×85.9×101.6(mm)
重量 1.14kg(包括电池)
气体选型表:
气 体 | 满量程范围 | 气 体 | 满量程范围 |
乙酸 | 100,200ppm | 二溴乙烷 | 50ppm |
丙酮 | 100,200,500, 1000,5000ppm,%LEL | 二(正)丁胺 | LEL |
乙晴 | 100ppm | 二氯丁烯 | 1%体积 |
乙炔 | 50ppm,%LEL,3%体积 | 二氯乙烷(EDC) | 50,100ppm,%LEL |
50ppm | 二氯氟乙烷 | 100,1000ppm | |
丙烯酸 | 100ppm | 二氯二烯 | 50ppm |
丙烯腈 | 50,60,80,100,200, 500ppm,%LEL | 二氯硅烷 | 50,100ppm |
烯丙醇 | %LEL | 柴油机燃料 | 50ppm,LEL |
烯丙基氯 | 200ppm | 二乙基苯 | LEL |
氨 | 50,70,75,100,150,200, 300,400,500,1000, 2000,2500,4000,5000ppm 1%,2%,10%体积,10%,25%, LEL | 二乙基硫醚 | 10ppm,LEL |
二氟甲烷 | LEL | ||
二甲醚 | LEL | ||
苯甲醚 | 100ppm | 二甲胺(DMA) | 30,500ppm |
五氟化砷 | 5ppm | 表氯醇 | 50,100,500,1000ppm |
砷化三氢 | 1,10ppm | 乙烷 | 1000ppm |
苯 | 50,75,100, 1000ppm,%LEL | 乙醇 | 200,1000ppm,%LEL |
联苯 | 50%,LEL | 乙酸乙脂 | 200,1000ppm,%LEL |
三氯化硼 | 500ppm | 乙苯 | 200ppm,%LEL |
500ppm | 氯乙烷 | 100ppm,%LEL | |
溴 | 20ppm | 氯甲酸乙脂 | 1%体积 |
丁二烯 | 50,100,3000ppm,%LEL | 100,800,1000ppm,%LEL | |
丁烷 | 400,1000ppm, ,200%LEL | 乙烯 | 100,1000,1200ppm,%LEL |
丁醇 | 1000ppm,LEL | 环氧乙烷 | 5,10,20,30,50,75, 100,150,200,300,1000, 1500,2000,3000ppm,%LEL |
丁烯 | LEL | ||
乙酸丁酯 | 100ppm,%LEL | 氟 | 20,100ppm |
二硫化碳 | 50,60,100ppm,5%体积 | 甲醛 | 15,50,100,500,1000ppm |
一氧化碳 | 50,100,150,200,250, 300,500,1000, 3000,5000ppm,3%, 5%体积,%LEL | 氟利昂11 | 1000,2000,5000ppm |
氟利昂12 | 1000,2000,3000ppm | ||
50,100,1000ppm | 氟利昂22 | 100,200,500,1000,2000ppm | |
乙酸纤维素 | 100ppm | 氟利昂113 | 100,200,500,1000, 2000ppm,1%体积 |
氯气 | 10,20,50,100,200ppm | 氟利昂114 | 1000,2000,20000ppm |
二氧化氯 | 10,20ppm | 氟利昂123 | 1000ppm |
氯丁二烯 | LEL | 燃油或煤油 | LEL |
氯乙醇 | 200ppm | 汽油 | 100,1000,2000, 20000ppm,LEL |
三氯甲烷 | 50,100,200ppm | 已烷 | 50,100,200,2000,2500, 3000ppm,%LEL |
三氟氯乙烯 | LEL | 已烯 | LEL |
民丙基苯 | LEL | 肼 | 5,10,20,100, 1000ppm,1%体积 |
氯化氰 | 20ppm | 氢 | 50,100,200, 500,1000,2000, 5000ppm,3%,5%体积, 2%-LEL |
环已烷 | 100ppm,LEL | ||
环戊烷 | 50ppm | 溴化氢 | 50ppm |
氘 | 50%,LEL | 氯化氢 | 50,100,200,400, 500,1000ppm |
乙硼烷 | 10,50ppm | 氰化氢 | 200,300,50,100,200, 1000,10000ppm |
氟化氢 | 20,50,100,200ppm | NO | 20,50ppm |
硫化氢 | 5,10,20,30,50,100, 300,1000ppm,%LEL | NO2 | 50,50,100ppm |
异丁烷 | 1000,3000ppm,%LEL | NF3 | 50,500,1000ppm |
异丁烯 | %LEL | 壬烷 | 2000ppm |
异戊烷 | 1000ppm | 氧 | 25%体积 |
异戊二烯 | %LEL | 戊烷 | 200,1000ppm,%LEL |
异丙醇 | 200,400,500, 1000ppm,%LEL | 四氯乙烯 | 200,1000,2000, 20000ppm |
JP4 (一种燃料油) | 1000ppm,%LEL | (苯)酚 | 100ppm |
JP5 (一种燃料油) | 1000,5000ppm,%LEL | 光气 | 50ppm |
甲烷 | 100,200,1000,1500, 2000,5000ppm | 瞵 | 3,5,10,20,30,50ppm |
1%,3%体积, 100%200%LEL | 磷酰氯 | 200ppm | |
甲醇 | 200,300,400,500, 1000,2000,5000ppm | 甲基吡啶 | %LEL |
15%,30%,LEL | 丙烷 | 100,1000ppm,LEL | |
乙酸甲酯 | 30ppm | 丙烯 | 100,200,1000,5000ppm,%LEL |
丙烯酸甲酯 | 60ppm | 氧化丙烯 (环氧丙烷) | 100ppm,%LEL |
溴甲烷 | 20,50,60,100,500, 1000,10000,40000ppm | 硅烷 | 10,20,50ppm |
甲基丁醇 | %LEL | 四氧化硅 | 1000ppm |
甲基纤维素 | %LEL | 四氟化硅 | 1000ppm |
氯甲烷 | 100,200,300, 2000,10000ppm,%LEL | 苯乙烯 | 200,300ppm,%LEL |
甲乙酮 | 100,500,1000, 4000ppm,LWL | 二氧化硫 | 50,100ppm |
甲肼 | 5ppm | 四氢呋喃 | 200,300,1000ppm%LEL |
甲基异丁基酮 | 200,500,2000ppm, 50%,LEL | 四氢化萘 | 100ppm |
甲基硫醇 | 30ppm | 甲苯 | 50,100,200,500, 2000,5000ppm,%LEL |
甲基丙烯酸甲酯 | 100ppm,%ELE | 甲苯二异氰酸酯 | 15ppm |
甲基叔丁基醚 | LEL | 三氯甲烷 | 50,100,500, 1000ppm,!%体积 |
二氯甲烷 | 20,100,200,300,400, 500,600,1000,2000, 3000,5000ppm,%LEL | 三氯乙烯 | 50,100,200,300, 500,1000,2000ppm,%LEL |
溶剂油 (150-200C) | 200,3000ppm,%LEL | 三乙胺 | 100ppm |
氯苯 | LEL | 三氟乙醇 | 25,100ppm |
乙胺 | 30,100,1000ppm | 六氟化钨 | 50ppm |
吗啉 | 500ppm | 松脂 | %LEL |
粗汽油 | 1000ppm,LEL | 醋酸乙脂 | 1000ppm,%LEL |
天然气 | 1000,2000ppm, 2%,4%体积,%LEL | 氯乙烯 | 20,50,100,200, 400,500,1000,4000,10000ppm,10%,LEL |
标准配置 主机,采样管,碱性电池,110VAC适配器/充电器,使用手册,校准证书,便携包