技术文章
Technical articles(1)一体化的多波长比色功能,根据所测量的化学指标,自动选择波长。还可外接多种电化学探头。可直接测定水中的pH、电导、溶解氧、温度、氧化还原电位和多种化学元素等
(2)采用LED光源窄带干涉滤光片硅光电池,定制光源。长寿命、高精度、低功耗,全寿命中免更换光源等
(3)采用大屏幕液晶显示器和汉字菜单技术。按键少、操作简单直观,非专业人员可迅速掌握仪器的操作
(4)支持232接口及485接口
(5)性是用户通过设置功能,自行选定常用指标,其他指标可屏蔽,便于日常使用
(6)超大FLASH存储器,可以保存数百条校准曲线和上万个测量数据,保存时间长达百年之久。具有灵活多样的查询和打印历史数据功能:可以全部浏览或打印,也可以按时间段浏览或打印,使用方便
CM-0多参数水质测定仪 技术参数:
测量精度:±5% 全部
重 复 性:±3% 全部
抗氯干扰:10000mg/L(COD)
数据管理:汉字/液晶屏
适应环境:温度:5℃~35℃/湿度:≤80%
电源类型:~220V/大功耗:20W
净重/尺寸:1.5Kg/260mm×200mm×180mm
CM-0多参数水质测定仪 产品配置:
序号 | 指 标 | 测量范围mg/L | 序号 | 指 标 | 测量范围mg/L | 序号 | 指 标 | 测量范围 |
1 | COD(低) | 2~150 | 23 | 总氯 | 0.0~10.0 | 43 | 电导率低 | 0.0~2000μS/cm |
2 | COD(中) | 100~2500 | 24 | 总碱度 | 0~200 | 44 | 电导率中 | 0.0~1000μS/cm |
3 | COD(高) | 2000~15000 | 25 | 二氧化硅 | 0.01~2.00 | 45 | 电导率高 | 0.0~20mS/cm |
4 | 总磷(低) | 0.00~2.5 | 26 | 硫酸盐 | 0~150 | 46 | 温度 | 0.0~70.0℃ |
5 | 总磷(高) | 0.5~125.0 | 27 | 氰化物 | 0.00~0.30 | 47 | TDS | 0.0~200.0g/L |
6 | 氨氮(低) | 0.01~5.00 | 28 | 碘 | 0.0~12.5 | 48 | 六价铬 | 0~1000μg/L |
7 | 氨氮(高) | 0.1~125.00 | 29 | 锌离子 | 0.00~3.00 | 49 | 色度 | 0~500PCU |
8 | 铁离子 | 0.00~5.00 | 30 | 溴 | 0.01~8.00 | 50 | 浊度 | 0~1000NTU |
9 | 铜离子 | 0.00~3.00 | 31 | 总氮(低) | 0.5~25 | 51 | 联氨 | 0~400μg/L |
10 | 锰离子 | 0.00~5.00 | 32 | 总氮(高) | 5~150 |
|
|
|
11 | 余氯 | 0.00~5.00 | 33 | 总硬度(低) | 0~250 |
| 指 标 | 测量范围mg/L |
12 | 二氧化氯 | 0.00~2.00 | 34 | 总硬度(中) | 200~500 | 52 | 尿素 | 0.0~5.0 |
13 | 硝酸盐 | 0.0~100.0 | 35 | 总硬度(高) | 400~750 | 53 | 过氧化氢 | 0.01~3.00 |
14 | 亚硝酸盐 | 0.00~2.50 | 36 | 阴离子表剂 | 0.00~3.00 | 54 | 总铬 | 0.02~2.00 |
15 | 磷酸盐 | 0.00~5.00 | 37 | 钙 镁(低) | 0.00~2.00/2.70 | 55 | 亚硫酸盐 | 0.1~5.0 |
16 | 硫离子 | 0.00~1.00 | 38 | 钙 镁(高) | 0.00~400/150 | 56 | 钼酸盐 | 0.0~60.0 |
17 | 银离子 | 0.001~1.000 | 39 | 溶解氧 | 0.0~20.0 | 57 | 铅 | 0.1~5.0 |
18 | 钼离子 | 0.0~40.0 | 40 | pH | 0~14 | 58 | 镉 | 0.02~0.80 |
19 | 铝离子 | 0.01~1.00 | 41 | 盐度 | 0.0度~50.0度 | 59 | 甲醛 | 0.1~5.0 |
20 | 氯离子 | 0.0~20.0 | 42 | ORP | ±2000mV | 60 | 臭氧 | 0.01~2.00 |
21 | 氟离子 | 0.00~2.00 | 61 | 氰尿酸 | 0~160 | |||
22 | 钾离子 | 0.0~200 | 62 | 硼 | 0.1~2.0 |
标准配置:25孔,6孔,7孔,3孔消解器另自选
编 号 | 型号/货号 | 仪 器 名 称 | 单 位 | 数 量/备 注 |
1 | 2001079634 | CM-0 测定仪 | 台 | 主机 |
2 | 2001079006 | 耐高温冷却架 | 个 | 12孔 |
3 | 2001079038 | 电源线 | 根 | 1.5米 国产 |
4 | 2001079002 | pH电极 | 支 | 1 |
5 | 2001079004 | TDS电极 | 支 | 1 |
6 | 2001079003 | 电导电极 | 支 | 1 |
7 | 2001079001 | 溶解氧电极 | 支 | 1 |
8 | 2001079007 | 试管拭布 | 个 | 1 |
9 | 2001079009 | 避光罩 | 个 | 1 |
10 | 2001079018S | 移液器 | 支 | 2/1mL/5mL |
11 | 2001079005 | 比色管 | 支 | 6/φ16石英进口 |