技术文章
Technical articles美国SKC便携式空气采样泵选型指南 产品介绍:
SKC 区域空气采样泵
特征 |
| QuickTake30 | Vac-U-go | High Flow Vacuum Pump | Grab Air Sampl Pump | DPS Sampler System | Flite2 |
流量 范围 (ml/min) | 5~15 | 10~30 | 可以到30, | 可到30 | 用于采气袋 | 5~15 | 2~26 (L/min) |
恒定 流量 | Y | Y | 是 (选配) | N | N | Y | N |
背压 | 10L时 12英寸水柱 | 30L时 15英寸水柱 | 依孔径 大小 | 不适用 | 不适用 | 10L时 12英寸水柱 | 不适用 |
可编程 | Yes | Yes | No | No | No | Yes | yes |
重量 | 1kg | 2.2kg | 5.4kg | 3.6kg | 0.2kg | 6.1kg | 6.9kg |
电源 | 锂离子电池 | 锂离子电池 或AC适配器 | 交流 | 交流 | 9V碱性电池 | 锂离子电池 | 铅酸蓄电池 |
外壳 | 塑料+软橡胶 | ABS塑料 | 采样器架 | 金属外壳 | 塑料 | 抗冲击箱 | 钢外壳 |
CE 认证 | Y | N | N | N | N | Y | Y |
4046型流量校准器
连续监测采样流量,使采样更可靠
流量测量范围:2.5~30L/min
精度:2%读数或0.05STDL/min,二者中较大值
外形尺寸:183mm×64mm×53mm
重量:1.1kg
电源:7.5VDC±1.5V,电流峰值300mA
采样器手动升降台
升起高度:3米(4米可订制)
托盘:尺寸:47cm*37cm/42cm*32cm可以放置一台或三台采样器
材料:铝合金
表面材料:防滑胶
仪器固定带:两条松紧防滑仪器固定带,使仪器放置安全牢固