技术文章
Technical articlesAirChek Connect空气采样泵5-5000ml/min 产介绍:
美国SKC AirChek Connect型 空气采样泵是一款可以通过蓝牙连接的轻巧、安静的恒流空气采样泵,仪器采样流量稳定,操作简便,灵敏的触摸屏易于操作与使用。
AirChek Connect空气采样泵5-5000ml/min 产品特点
紧凑轻巧的设计
*
宽流量范围,从5到5000 ml / min,适用于灰尘采样和蒸汽采样
高背压补偿-2 L / min时高达50英寸水柱
强大的锂离子电池可长时间运行-超过40小时 蓝牙低能耗连接,可使用SmartWave应用程序进行泵的运行和监控
等温内部流量传感器
流量故障和自动重启
带有保护屏幕盖和屏幕锁定功能的大型LCD
显示已运行时间
高度可见的泵运行和故障状态LED
坚固的防滑防静电外壳
具有UL / ATEX认证
AirChek Connect空气采样泵5-5000ml/min 技术参数:
流量范围 | 恒定流量从5到5000 ml / min(5到500 ml / min需要低流量适配器) |
补偿范围(背压能力) | •5000 ml/min时20英寸水柱 |
电源 | •可拆卸充电锂离子(Li-Ion)电池,7.4 V,2.6 Ah,19.2 Wh或交流电(使用充电底座) |
运行时间 | •以2000毫升/分钟的流量运行40多个小时* •连接充电座无时间限制 |
准确性 | •流量控制:校准至所需流量后为设定值的±5% |
显示/参数 | •高对比度背光LCD /时间,日期,电池状态,流速,采样体积,温度,大气压,背压,已编程的运行剩余时间和经过的运行时间 |
用户界面 | •八区电容式触摸屏,带有自动调光和锁定选项 |
噪声 | •平均51.7 dB,使用37毫米,0.8微米MCE滤膜,在3英尺(1米)距离处平均51.7 dB |
软管 | •需要¼英寸内径软管 |
尺寸/重量 | •4.1 x 3.7 x 2.8英寸(10.4 x 9.4 x 7.1厘米),19.4盎司(550克) |
认证: | •本质安全(SKC货号220-4000,使用SKC电池组P75718操作) |
注:使用新泵,新充满电的电池和37毫米0.8微米MCE滤膜获得的结果。泵和电池的性能可能会有所不同。