技术文章
Technical articlesYSI 556MPS手持式多参数水质分析仪(美国原装) 产品介绍:
YSI 556MPS可同时测量温度、电导、盐度、溶解氧、酸碱度和氧化还原电位以及总溶解固体;所有数据同时显示在屏幕上IP67防水等级设计,主机在1米水深处仍保持水密性,掉入水中亦可自动浮起;仪器外壳可承受轻度撞击,坚固耐用
YSI 556MPS手持式多参数水质分析仪(美国原装) 产品特点:
● IP67防水等级设计,主机在1米水深处仍保持水密性,掉入水中亦可自动浮起;仪器外壳可承受轻度撞击,坚固耐用
●式键盘设计,可单手操作,附电量显示
●大屏幕选单式液晶显示,带背景加光功能
● 512KB大容量存储器,可存储49,000组数据(含日期和时间)与100组场地编号;数据可单个或按预编时间间隔连续记录
●可直接与计算机连接,通过EcoWatchTM软件进行数据统计、分析和报告
●所有探头均可在野外由操作人员自行更换
●使用新一代快速反应∕低搅拌依赖性溶解氧PE盖膜
●可选配件:电缆长度、充电电池、气压计和流动室
技术参数:
YSI 556MPS系统规格 | |||
测量参数技术指标 | |||
参数 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
溶解氧 | 0至500% | 0.1% | 0至200%:读数之±2%或2%空气饱和度,以较大者为准; |
溶解氧 | 0至50 | 0.01 | 0至20毫克/升:读数之±2%或0.2毫克/升,以较大者为准; |
温度 | -5至+45℃ | 0.1℃ | ±0.15℃ |
电导率 | 0至200毫 | 0.001至0.1毫 | 读数之±0.5%或0.001毫西门子/厘米,以较大者为准(4米电缆); |
盐度 | 0至70ppt | 0.01ppt | 读数之±1.0%或0.1ppt,以较大者为准 |
酸碱度(可选) | 0至14 | 0.01 | ±0.2 |
氧化还原电位(可选) | -999至 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 |
总溶解固体 | 0至100克/升 | 4位数 |
|
气压计(可选) | 500至800毫米汞柱 | 0.1毫米汞柱 | ±3毫米汞柱(温度变化在校准点±15℃之内) |
注:仪器准确度规格是主机与探头的总和 |
YSI 556MPS系统规格 | |||
测量参数技术指标 | |||
参数 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
溶解氧 | 0至500% | 0.1% | 0至200%:读数之±2%或2%空气饱和度,以较大者为准; |
溶解氧 | 0至50 | 0.01 | 0至20毫克/升:读数之±2%或0.2毫克/升,以较大者为准; |
温度 | -5至+45℃ | 0.1℃ | ±0.15℃ |
电导率 | 0至200毫 | 0.001至0.1毫 | 读数之±0.5%或0.001毫西门子/厘米,以较大者为准(4米电缆); |
盐度 | 0至70ppt | 0.01ppt | 读数之±1.0%或0.1ppt,以较大者为准 |
酸碱度(可选) | 0至14 | 0.01 | ±0.2 |
氧化还原电位(可选) | -999至 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 |
总溶解固体 | 0至100克/升 | 4位数 |
|
气压计(可选) | 500至800毫米汞柱 | 0.1毫米汞柱 | ±3毫米汞柱(温度变化在校准点±15℃之内) |
注:仪器准确度规格是主机与探头的总和 |