技术文章
Technical articles红外线温度计规格: |
显示
| LCD数字显示有背光功能 |
测量范围 | -35 ℃~ 500℃ (-31 ℉~ 932 ℉) |
分辨率 | 0.1 ℃/ 0.2 ℉ |
准确度 | ±2% 读值或2℃之较大值 |
感应光谱 | 6 ~ 14μm |
距离与目标比 | 12 :1 (小目标物:25mm直径) |
放射率 | 0.17~1.00 (1326S:固定0.95) |
照准 | 雷射光点指示(1毫瓦特) |
电热耦K-TYPE温度计规格: |
测量范围 | -150 ℃~1350℃(-238 ℉~1999℉) | ||
测量单位 | 分辨率 | 范围 | 准确度 |
℃ | 0.1℃ | -150 ℃~0℃ | ±(0.2%读值+1.0℃) |
0 ℃~200℃ | ±(0.1%读值+1.0℃) | ||
1℃ | 200℃~1350℃ | ±(0.2%读值+2℃) | |
℉ | 0.1℉ | -238 ℉~32℉ | ±(0.2%读值+2℉) |
32℉~200℉ | ±(0.1%读值+2℉) | ||
1℉ | 200 ℉~1999℉ | ±(0.2%读值+4 ℉) |
一般规格: |
数据记忆容量
| 10000笔连续记录 |
自动关机 | 约15秒 |
电池寿命 | 连续使用约100(雷射指针及显示器背光灯均不使用时)。(碱性电池 |
电源 | 单一006P 9V电池 |
操作、储存环境 | 0℃~50℃ (32℉~122℉) 低于80%RH |
尺寸 | 172mm*118mm*46mm |
重量 | 220克 |
附件 | 说明书、电池、USB缆线、CD软件光盘 |