技术文章
Technical articles一、钢铁工业
产品(工序) | 吨产品污染物排放系数 |
采矿(铁矿石) | 废水:坑矿0.5-1.0吨 露天矿0.2-0.3吨 主要含悬浮物,一般为300-3000毫克/升 废石:2-3吨 露天开采时剥离废石量 大型矿山≤8-10吨 中型矿山≤6-8吨 小型矿山≤5-6吨 |
选矿(铁精矿) | 废水:3-5吨,浮选为3吨 含悬浮物500-2500毫克/升,高达5000毫克/升,浮选废 水还含有黄药和2#油。 废尾矿:0.5-1.0吨,可按选矿比n0计算,Kn=n0-1. |
铁精矿烧结 | 废气:4000-6000标米3,含尘1-5克/标3,卸矿端5-15克/标米3烧结机机头,机尾一般有除尘装置,只有少部分粉尘排出,除尘后的浓度046-13/标米3。二氧化硫浓度500-1500毫克/米3(视矿粉和燃料中含硫而定)。或排尘4-20千克,二氧化硫6-8千克。 废水:08-10吨,悬浮物浓度10-30克/升,PH为10-11。 |
高炉生铁(高炉和出铁场) | 废气:1600-4500标(含CO20%-30%),含尘20-100克/标米3。产生粉尘50-75千克,高达100千克。出铁场烟尘为24.3千克. 废水:煤气洗涤水12-15吨,含悬浮物800-2000毫克/升,挥发酚0.05-2.4毫克/升.氰化物0.03-2.0毫克/升, 氯化物100-600毫升.冲渣水源9-10吨. 废渣:0.3-0.9吨(依品位及冶炼方法而异),按照我国生产水平,平均为0.7吨. |
吹氧转炉炼钢 | 废气:60标米3,含CO70%-80%,含尘浓度80-120克/标米3,NOx5ppm,氧化氢1ppm或尘量10-15千克。 废水:湿式除尘水1-3吨,悬浮物2000-5000毫克/升。 废渣:钢渣0.2-0.3吨 萤石渣0.1吨 |
转炉兑铁水 | 废气:烟气量1000-1500标米3/(吨钢.时)烟尘5-10克/标米3,高达15克/标米3(有除尘设施)。 |
转炉出钢 | 废气:烟气800-10000标米3/(吨钢.时),含尘0.5-1.5克/标米3(有除尘设施)。 |
电炉炼钢 | 废气不吹氧时440-900标米3,吹氧时900-1010标米3,含尘浓度15-20克/标米3或粉尘8-12千克。 废渣:0.1-0.2 |
平炉炼钢 | 废气:吹氧时2000-3000标米3或400-500标米3/(吨钢.时)。一氧化碳0.20%-0.7%,含尘浓度4-6克/标米或粉尘8-12千克。不吹氧时,含尘量0.4-0.6/标米3或粉尘0.8-1.2千克,大可达3.6千克。 废渣:0.25-0.35吨。 |
轧制钢板 | 废水:30-40吨,含氧化铁皮1000-5000毫克/升,油50-500毫克/升。 |
重型钢材(方坏,初轧坯) | 废水:1.5-6吨,其中含氧化铁皮1000-5000毫克/升,含油50-500毫克/升。 |
中型钢材轧制 | 废水: 2.5-7吨,含氧化铁皮1000-5000毫克/升,含油为50-500毫克/升。 |
轻型钢材轧制 | 废水:8-15吨,含氧化铁皮1000-5000毫克/升,含油50-500毫克/升。 |
钢管 | 废水:5-15吨,含氧化铁皮1000-5000毫克/升,油50-500毫克/升。 |
冷轧钢材 | 废水:7-12吨,含氧化铁皮小于100毫克/升,含油200-300毫克/升。 |
酸洗钢材 | 废水:酸洗废液70千克,含悬浮物640-2000毫克/升,硫酸11%,铁3-4千克。酸性冲洗废水1.4-3.5吨,含酸0.2%-0.4%。悬浮物15-60毫克/升。 |
镀锌钢板 | 废水:4-5吨,含锌100毫克/升,氰化物1-6毫克/升。 |
冲天炉生铁铸造 | 废水:烟气750-800标米3,含一氧化碳17%-19%,SO20.1%,粉尘13。5-16。3克/标米3,出铁口处3-5克/标米3。粉尘量10千克 |
硅铁合金 | 废气:10000米3,含SO210毫克/标米3,粉尘100-150千克, 废渣:2.5-3.5吨 |
钨铁合金 | 废气:60000米3,含SO2170毫克/标米3,粉尘560毫克/标米3或20-25千克,烟气温度110-120摄氏度。 废渣:0.5-0.7吨。 |
锰铁合理 | 废气:封闭式电炉780-940标米3,含CO73%,粉尘50-150克/标米3,敞口式电炉(9000千伏安)烟气量88000-119000标米3/时,含尘4。13克/标米3。粉尘50-125千克 |
钼铁 | 废气:熔烧炉烟气20000标米3/(吨炉料.时),CO1.7%,粉尘浓度2-2.5克/标米3。熔炼炉烟气量3000标米3(吨炉料.时),CO5%,粉尘28克/标米3。 |
钒铁合金 | 废气:封闭式电炉炉气500-1000标米3,粉尘30-120/标米3,敞式电炉120000-150000标米3,含尘1-5克/标米3,回转炉60000-80000标米3,SO21.8克/标米3,粉尘0.5-0.8吨。 废水:20-25吨,含钒100毫克/升,六价铬6毫克/升。 废渣:3-4吨(湿法排渣) |
钨钼硬质合金 | 废气:15万米3,盐酸气80千克。 废水:270吨,含酸0.7吨或40-90克/升,砷100毫克/升,铜180毫克/升。 废渣:1.5-1.8吨. |
硅 | 废气:4万米3,氟化氢2吨。 废水:50万吨。 废渣:20吨,含砷0.2-0.3吨 |
炼钢混铁炉(铁水) | 废气:130吨混铁炉烟气量为200000-300000米3/时,温度100-120摄氏度,600吨炉150000-200000米3/时,300吨炉80000-100000米3/时,含尘1克/标米3,CO0.4%-0.8%,烟尘含石墨30%-40%,铁47%-49%.含钒钛铁水,烟尘无石墨粉,含钛70%-80%. |
二、有色金属工业(单位:吨)
产品(工序) | 吨产品污染物排放系数 |
铜矿采矿 | 废石:井下矿2吨,露天矿6-8吨。 |
铜选矿 | 废水:重选20吨,浮选5吨。 废渣:尾矿0.94吨 |
铅采矿 | 废石:2吨 |
铅选矿 | 废水:6吨,含镉0.9-1.5毫克/升。 废渣:尾矿0.92吨。 |
锌采矿 | 废液:2吨。 |
镍采矿 | 废石:2吨 |
镍选矿 | 废水:一次浮选5-7吨,二次浮选4-5吨。 废渣:二次浮选3吨,二次浮选50千克 |
铜精矿沸腾炉熔烧(原料) | 废气:2000-5000标米3,SO27%-14%,粉尘20-70克/标米3。 |
铜反射炉熔炼(原料) | 废气:2500-3000标米3,含SO24.5%,粉尘3.8-7.6克/标米3。 废水:20吨。 废渣:0.65-0.80吨,含铜0.3%-0.5%,金0.5-0.6克/吨,银5-6克/吨 |
铜转炉吹炼 | 废气:2400标米3,含SO26%,SO20.5% 粉尘3-10克/标米3 废渣:0.8吨(依冰铜的品位而异)。 |
铜电解 | 废水:1吨,含铜50-70毫克/升,硫酸100毫克/升 |
铅矿粉烧结(原料) | 废水:2145标米3,SO21.5%,粉尘10克/标米3或20千克。 |
铅鼓风炉熔炼(原料) | 废水:1200标米3,SO25%,粉尘21-31克/标米3或33-35千克。 废水80-100吨,含砷0.64毫克,铅0.3毫克/升,锌1.3毫克/升,除尘废水含砷3毫克/升,铅22毫克/升。 废渣:0.37吨,含铅2.9%-6.7%。 |
锌烧结(原料) | 废气:3000标米3,粉尘19千克,SO2130千克或浓度1.6%(视矿粉含硫量而异),有的可达8%-9%。 |
锌蒸馏 | 废水:80-100吨,含蒸馏残留物38毫克/升,砷0.01-0.02毫克/升,锌2毫克/升。 废渣:0.43吨 |
镍烧结(原料) | 废气:2000-3000标米3,SO2浓度5%-8%,粉尘7-10克/标米3或20千克。 |
镍鼓风炉冶炼(原料) | 废气:2000-3000标米3,粉尘浓度30-50克/标米3,或150-200千克。 废水:80-100克。 废渣:0.3吨 |
镍反射炉硫化阳级熔炼(原料) | 废气:2000-3000标米3,SO2浓度0.5%-1.0%,粉尘20千克。 废渣:0.3吨 |
铜镍矿电炉溶炼(原料) | 废气:烟气1100-1800标米3,二氧化硫0.1%-0.3%;烟气含尘:块矿0.35-0.5克/标米3,烧结块0.6-1.8克/标米3,80%块矿+20%未制粒的精矿1.8-3.0克/标米3,70%块矿+30%焙烧粒放0.6-1.1克标米3。烟尘率一般为物料的0.05%-0.4%。 废渣:1-1。2吨,密度2.7-2.9吨/米3 |
镍电解 | 废气:氯气60-70千克,浓度10-28/标米3。 废水:60-100吨,含镍150毫克/升,钴1-2毫克/升,氯根2500毫克/升,硫酸根1000毫克/升,PH值3-4。 |
铝电解 | 废气:800标米3,其中HF19标米3,SO22.8-5.4标米3,CO2510标米3。以质量计HF17千克,CO330千克,SO27.9-15.5千克,CO21000千克,CH42千克,粉尘中含氟尘6-8千克。 废水:除尘水200吨,含氟浓度70毫克/升。 废渣:2-3吨。 |
高炉炼汞(原料) | 废气:1200-1800标米3,含汞20-50毫克/标米3。 废渣:500-700吨,含汞0.002-0.005%. |
沸腾炉炼汞(原料) | 废气:600-800标米3,含汞25-1200毫克/升。 废渣:500-700吨,含汞0.002-0.005%. |
重、浮选汞冶法炼汞(精矿原料) | 废水:20-35吨。 废渣:6-13吨,含汞0.05%-0.1%. |
重、浮选蒸镏法炼汞(精矿原料) | 废气:300-500标米3,含汞3-20毫克/标米3。 废水:2-4吨。 废渣:3-12吨,含汞0.004-0.01% |
氧化铝 | 废渣:赤泥1.0-1.8吨,密度2.7-2.9吨/米3,容重0.8-1.0吨/米3 |
铀矿开采 | 废气:主要氧气及其衰变子体、放射性粉尘。1吨铀镭比例未被破坏的、品位0.1%的矿石,产生2.642×10-2贝可/秒的氡气。据加拿大弗洛季铀矿经验,日采矿量1500吨的矿山,每分钟排出废气6000米3 废水:2700吨(不同矿山提出量相差很大,干旱地区铀矿废水量较少)、含氡、铀及衰变子体,含镭浓3.7×104贝可/米3。 废渣200吨(各铀矿山固体废弃物产生量相差很大)约含1.48×1013贝可的镭(即约400居里的镭)。 |
铀矿水冶(矿石) | 废水:碱法浸出0.4-1.8吨,平均1.2k吨,酸法浸取2.5-5.5吨,平均4吨废液。废液内含铀、钍、氡等放射性物质及砷、铅等。其它废水0.2-0.3吨。 废渣:和原矿石数量相当,可取0.97-0.99吨。 |
铀精制 | 废水:萃取液3。78吨,含铀238及衰变产物钍234等弱放射性物质。 废渣:沉淀泥渣和氟化镁残渣等,含少量铀。
|