技术文章
Technical articles
工业部门 | 原料(单位) | 污染物排放标准 |
屠宰场 | 每头猪牛羊 | 废水:(猪)0.4-0.7吨、(牛)1.2-1.5吨(羊)0.2-0.3吨含悬浮物600-3000毫克/升,BOD5600-2000毫克/升,脂肪200-1000毫克/升,总氮100-800毫克/升。 |
罐头厂 | 吨(猪肉) | 废水:4-6吨,含悬浮物200-400毫克/升,粗脂肪100-2000毫克/升,BOD5300-2000毫克/升,总氮160毫克/升。 |
肉类联合厂 | 吨(活牲畜) | 废水;6-30吨,含悬浮物23-3000毫克/升,脂肪200-1000毫克/升,BOD5400-3000毫克/升。 |
乳制品厂 | 牛奶 | 废水:含牛奶、洗涤剂、杀菌剂,悬浮物500毫克/升。BOD5300-2000Mg/L |
味精厂 | 淀粉 | 废水:生产1吨味精排乳黄色废水25-30吨,含尿素、有机酸、锌盐等。 |
淀粉厂 | 玉米、红苕、豌豆(吨) | 废水:9-10吨,含悬浮物2500-13000毫克/升,BOD51100-1500毫克/升,总氮90-250毫克/升。 |
制糖厂 | 甜菜 | 废水:制一吨白糖排费水100-200吨。悬浮物500-4000毫克/升,BOD5450-2000毫克/升,总氮20-100毫克/升。 |
甘蔗 | 废水;一吨糖排废水100-200吨,BOD580-200毫克/升 | |
制酒厂 | 高粱 | 废水;含悬浮物20000-50000毫克/升,BOD5150000-200000毫克/升,总氮800-900毫克/升。 |
红苕 | 废水:生产1吨酒排废水20-25吨BOD5600-9000毫克/升。 | |
啤酒厂 | 大麦 | 废水:生产1吨啤酒排废水10-25吨,BOD5500-1200毫克/升,悬浮物250-650毫克/升,总氮10-50毫克/升。 |
2)造纸工业
生产规模 | 硫酸盐法造纸每吨纸污染物排放系数 | |
木浆 | 草浆 | |
年产万吨以上(有碱回收设备) | 废气:2.25万标立方米,其中粉尘65.7千克,硫化物8.8千克。有污染控制系统时,粉尘4.6千克,硫化物0.78千克。废水:250-330吨,BOD530千克,废渣:0.6吨。 |
|
年产万吨以下(未经处理) | 废气:1.62万标立方米,其中硫化物0.89千克。废水:400-500吨,BOD540-60千克。废渣:0.3吨。 | 废气:1.62万标立方米,其中硫化物0.8千克。废水;500-600吨,30-50千克,废渣:0.3千克。 |
3)纺织印染工业
产品工序 | 单位 | 污染物排放系数 |
化纤印染 | 万米 | 废水:260吨.含BOD5250-350毫克/升,COD1000-1200毫克/升,硫化物2毫克/升。 |
棉麻丝绸印染 | 万米 | 废水:330吨.含BOD5200-300毫克/升,COD700-12000毫克/升,硫化物10-20毫克/升,PH8-11。 |
茧丝煮巢 | 吨 | 废水:100-130吨.BOD520-25千克 |
废茧处理 | 吨 | 废水:56-120吨.BOD550-100千克。 |
毛纺织品染整 | 吨 | 废水:630.BOD5100-120。
|